2.0L 16v - EA888 Gen1
Manufacturers
2.0L 16v - EA888 Gen1
Warning: Last items in stock!
TS-0223-1063
New product
Afblaasklep Turbosmart VAG TFSI 1,4 1,8 2,0 2,5
De KOMPACT EM-serie is 's werelds eerste echte plug-and-play afblaasventiel. Ontkoppel en ontgrendel eenvoudig uw OEM-afblaasklep en installeer de onze op zijn plaats. Geen extra adapters, slangen of montage vereist. Dit alles met behoud van VOLLEDIGE mettrole over de werking van de BOV.
De prestaties van de turbocompressor worden verbeterd door minimale lekkage, snelle respons, gekoppeld aan superieure thermische prestaties dankzij ONZE toonaangevende engineering- en simulatiemogelijkheden.
Een must-have voor hybride turbo's of turbo's met een hoger debiet die de niet-lekkende elektronische bypassklep van OorsProng gebruiken. De EM zal de beoogde boost bereiken zonder de turbocompressor en ontlading Klep te belasten.
De dubbele poort ventileert zowel de atmosfeer als de luchtinlaat.
BELANGRIJKSTE KENMERKEN OMVATTEN:
Geintegreerde drukregeling waarvoor patent is aangevraagd
Echte plug-and-play-upgrade
Ingebouwde exclusieve magneetklep voor hoge temperaturen
Billet-metstructie met O-ring PakKings voor hoge temperaturen
| Make | Model | Variant |
|---|---|---|
| AUDI | A1 | 8X1% 8XK (05/10-05/18) 90 kW 122 pk 1390 cc benzineluik (TFSI) |
| AUDI | A1 | 8XA% 8XF (11/11-05/18) 90 kW 122 pk 1390cc benzine SportBACK (TFSI) |
| AUDI | A1 QUATRO | 8X1% 8XK (04/12-12/12) 188 kW 256 pk 1984cc benzineluik (TFSI) |
| AUDI | A3 | 8P1 (02/07-08/12) 188 kW 256 pk 1984cc benzineluik (TFSI) |
| AUDI | A3 | 8P1 (09/04-08/12) 147 kW 200 pk 1984cc benzineluik (TFSI) |
| AUDI | A3 | 8P1 (09/07-08/12) 92 kW, 125 pk, 1390 cc benzineluik (TFSI) |
| AUDI | A3 | 8P1 (11/06-08/12) 118 kW 160 pk 1798cc benzineluik (TFSI) |
| AUDI | A3 | 8P7 (02/11-05/13) 92 kW 125 pk 1390 cc benzine-CABRIO (TFSI) |
| AUDI | A3 | 8P7 (04/08-05/13) 118 kW 160 pk 1798cc benzine-CABRIO (TFSI) |
| AUDI | A3 | 8P7 (04/08-05/13) 147 kW 200 pk 1984cc benzine-CABRIO (TFSI) |
| AUDI | A3 | 8PA MK-2 (05/09-03/13) 66 kW 90 pk 1598 cc benzineluik (TFSI) |
| AUDI | A3 | 8PA MK-2 (07/08-03/13) 188 kW 256 pk 1984cc benzineluik (TFSI) |
| AUDI | A3 | 8PA MK-2 (09/04-03-13) 147 kW 200 pk 1984cc benzine HATCH 5-deurs (TFSI) |
| AUDI | A3 | 8PA MK-2 (09/04-03/13) 147 kW 200 pk 1984cc benzineluik (TFSI) |
| AUDI | A3 | 8PA MK-2 (09/07-03/13) 92 kW, 125 pk, 1390 cc benzineluik (TFSI) |
| AUDI | A3 | 8PA MK-2 (06/11-03/13) 118 kW, 160 pk, 1798 cc benzineluik (TFSI) |
| AUDI | A3 CABRIOLET | 8P7 (04/08-05-13) 147 kW 200 pk 1984cc benzine cabriolet (TFSI) |
| AUDI | A4 | 8EC% B7 (06/05-06/08) 162 kW 220 pk 1984cc benzine SEDAN (TFSI) |
| AUDI | A4 | 8EC% B7 (10/06-06/08) 125 kW 170 pk 1984cc benzine SEDAN (TFSI) |
| AUDI | A4 | 8EC% B7 (04/11-06/08) 147 kW 200 pk 1984cc benzine SEDAN (TFSI) |
| AUDI | A4 | 8H7% B6% 8HE% B7 (01/06-03/09) 147 kW 200 pk 1984cc benzine-CABRIO (TFSI) |
| AUDI | A4 | 8K2% B8 (01/08-12/15) 88 kW 120 pk 1798cc benzine SEDAN (TFSI) |
| AUDI | A4 | 8K2% B8 (06/08-12/15) 132 kW 180 pk 1984cc benzine SEDAN (TFSI) |
| AUDI | A4 | 8K2% B8 (06/08-12/15) 155 kW 211 pk 1984cc benzine SEDAN (TFSI) |
| AUDI | A4 | 8K2% B8 (07/11-03/12) 118 kW 160 pk 1798cc benzine SEDAN (TFSI) |
| AUDI | A4 | 8K2%B8 (06/08-12/15) 132 kW 180 pk 1984cc benzine SEDAN (TFSI) |
| AUDI | A4 | 8K2%B8 (06/08-12/15) 155 kW 211 pk 1984cc benzine SEDAN (TFSI) |
| AUDI | A4 | 8K2%B8 (11/11-12/15) 125 kW 170 pk 1798cc benzine SEDAN (TFSI) |
| AUDI | A4 ALLROAD | 8KH%B8 (04/09-05/16) 155 kW 211 pk 1984cc benzine SEDAN (TFSI) |
| AUDI | A4 VOOR | 8ED% B7 (06/05-06/08) 162 kW 220 pk 1984cc benzine ESTATE (TFSI) |
| AUDI | A4 VOOR | 8ED% B7 (10/06-06/08) 125 kW 170 pk 1984cc benzine ESTATE (TFSI) |
| AUDI | A4 VOOR | 8ED% B7 (04/11-06/08) 147 kW 200 pk 1984cc benzine ESTATE (TFSI) |
| AUDI | A4 VOOR | 8K5% B8 (04/08-12/15) 88 kW 120 pk 1798cc benzine ESTATE (TFSI) |
| AUDI | A4 VOOR | 8K5% B8 (06/08-12/15) 132 kW 180 pk 1984cc benzine ESTATE (TFSI) |
| AUDI | A4 VOOR | 8K5% B8 (06/08-12/15) 155 kW 211 pk 1984cc benzine ESTATE (TFSI) |
| AUDI | A4 VOOR | 8K5% B8 (09/08-03/12) 118 kW 160 pk 1798cc benzine ESTATE (TFSI) |
| AUDI | A4 VOOR | 8K5% B8 (07/11-03/12) 118 kW 160 pk 1798cc benzine ESTATE (TFSI) |
| AUDI | A4 VOOR | 8K5% B8 (11/11-12/15) 125 kW 150 pk 1798cc benzine ESTATE (TFSI) |
| AUDI | A5 | 8F7 (02/09-12/13) 155 kW 211 pk 1984cc benzine-CABRIO (TFSI) |
| AUDI | A5 | 8F7 (03/09-03/12) 132 kW 180 pk 1984cc benzine-CABRIO (TFSI) |
| AUDI | A5 | 8F7 (09/11-04/16) 125 kW 170 pk 1798 cc benzine-CABRIO (TFSI) |
| AUDI | A5 | 8F7 (12/09-03/12) 118 kW 160 pk 1798cc benzine-CABRIO (TFSI) |
| AUDI | A5 | 8T3 (05/08-03/12) 132 kW 180 pk 1984cc benzine COUPE (TFSI) |
| AUDI | A5 | 8T3 (05/08-12/13) 155 kW 211 pk 1984cc benzine COUPE (TFSI) |
| AUDI | A5 | 8T3 (06/08-11/13) 155 kW 211 pk 1984cc benzine COUPE (TFSI) |
| AUDI | A5 | 8T3 (10/07-04/16) 125 kW 170 pk 1798 cc benzine COUPE (TFSI) |
| AUDI | A5 | 8T3 (12/09-09/11) 118 kW 160 pk 1798 cc benzine COUPE (TFSI) |
| AUDI | A5 | 8TA (08/11-04/16) 125 kW 170 pk 1798cc benzine SportSBACK (TFSI) |
| AUDI | A5 | 8TA (09/09-03/12) 132 kW 180 pk 1984cc benzine SportBACK (TFSI) |
| AUDI | A5 | 8TA (09/09-03/12) 132 kW 180 pk 1984cc benzine SportSBACK (TFSI) |
| AUDI | A5 | 8TA (09/09-12/13) 155 kW 211 pk 1984cc benzine SportBACK (TFSI) |
| AUDI | A5 | 8TA (11/09-09/11) 118 kW 160 pk 1798cc benzine SportBACK (TFSI) |
| AUDI | A6 | 4F2 (06/05-03/11) 125 kW 170 pk 1984cc benzine SEDAN (TFSI) |
| AUDI | A6 | 4G2% C7% 4GC (03/11-05/13) 155 kW 211 pk 1984cc benzine SEDAN (TFSI) |
| AUDI | A6 | 4G2% C7% 4GC (05/(2011-heden)) 132 kW 180 pk 1984cc benzine SEDAN (TFSI) |
| AUDI | A6 VOOR | 4F5% C6 (06/05-08/11) 125 kW 170 pk 1984cc benzine ESTATE (TFSI) |
| AUDI | A6 VOOR | 4G5%C7%4GD (06/11-heden) 132 kW 180 pk 1984cc benzine ESTATE (TFSI) |
| AUDI | A8 | 4H (02/12-heden) 155 kW 211 pk 1984cc benzine SEDAN (TFSI) |
| AUDI | A8 | 4H (03/12-03/17) 309 kW 420 pk 3993cc benzine SEDAN (TFSI) |
| AUDI | Q3 | 8U (06/11 - heden) 125 kW, 170 pk, 1984cc benzine-SUV (TFSI) |
| AUDI | Q3 | 8U (06/11 - heden) 155 kW, 211 pk, 1984cc benzine-SUV (TFSI) |
| AUDI | Q5 | 8R (08/09-05/17) 132 kW 180 pk 1984cc benzine-SUV (TFSI) |
| AUDI | Q5 | 8R (08/09-05/17) 155 kW, 211 pk, 1984cc benzine-SUV (TFSI) |
| AUDI | RS Q3 | 8U (10/13-05/18) 228 kW, 310 pk, 2480 cc benzine-SUV (TFSI) |
| AUDI | RS3 | 8PA MK-2 (01/11-heden) 250 kW, 340 pk, 2480 cc benzineluik (2,5 l TFSI - EA255) |
| AUDI | RS3 | 8V MK-3 (01/11-heden) 270 kW 362 pk 2480cc benzineluik (2.5L TFSI - CZGB) |
| AUDI | RS3 | 8V MK-3 (01/11-heden) 294 kW 395 pk 2480 cc benzineluik (2,5 l TFSI - DAZA) |
| AUDI | RS3 | 8V MK-3 (01/11-heden) 294 kW 395 pk 2480 cc benzineluik (2,5 l TFSI - DNWA) |
| AUDI | RS3 | 8VA% 8VF (03/15-12/17) 270KW 362PK 2480cc Benzine HATCH (CZGB) |
| AUDI | RS6 VOOR | 4G5% C7% 4GD (01/13-05/18) 412 kW 560 pk 3993 cc benzine ESTATE (TFSI) |
| AUDI | S3 | 8P1 (11/06-08/12) 195 kW 265 pk 19984cc benzineluik (TFSI) |
| AUDI | S3 | 8PA MK-2 (06/08-03/13) 195 kW 265 pk 1984cc benzineluik (TFSI) |
| AUDI | S3 | 8V1% 8VK (11/12-12/16) 210 kW 286 pk 1984cc benzineluik (CJXC) |
| AUDI | S3 | 8V1% 8VK (11/12-12/16) 221 kW 300 pk 1984cc benzineluik (CJXC) |
| AUDI | S3 | 8V7% 8VE (04/14-12/16) 210 kW 286 pk 1984cc benzine-CABRIO (CJXC) |
| AUDI | S3 | 8V7% 8VE (04/14-12/16) 221 kW 300 pk 1984cc benzine-CABRIO (CJXC) |
| AUDI | S3 | 8VA% 8VF (11/12-12/16) 210 kW 286 pk 1984cc benzineluik (CJXC) |
| AUDI | S3 | 8VA% 8VF (11/12-12/16) 221 kW 300 pk 1984cc benzineluik (CJXC) |
| AUDI | S3 | 8VS% 8VM (10/13-12/16) 210 kW 286 pk 1984cc benzine SEDAN (CJXC) |
| AUDI | S3 | 8VS% 8VM (10/13-12/16) 221 kW 300 pk 1984cc benzine SEDAN (CJXC) |
| AUDI | S6 | 4G2% C7% 4GC (02/12-05/18) 309 kW 420 pk 3993cc benzine SEDAN (TFSI) |
| AUDI | S6 VOOR | 4G5% C7% 4GD (02/12-05/18) 309 kW 420 pk 3933 cc benzine ESTATE (TFSI) |
| AUDI | S7 | 4GA% 4GF (02/12-01/18) 309 kW 420 pk 3993cc benzine SportBACK (TFSI) |
| AUDI | S8 | 4H (04/12-03/17) 382 kW 520 pk 3993cc benzine SEDAN (TFSI) |
| AUDI | TT | 8J3 (05/10-06/14) 155 kW 211 pk 1984cc benzine COUPE (TFSI) |
| AUDI | TT | 8J3 MK-2 (05/08-06/14) 195 kW 265 pk 1984cc benzine COUPE (TFSI) |
| AUDI | TT | 8J3 MK-2 (06/08-06/14) 118 kW 160 pk 1798 cc benzine COUPE (EA888 (TFSI)) |
| AUDI | TT | 8J3 MK-2 (08/06-06/10) 147 kW 200 pk 1984cc benzine COUPE (AXX% BWA% BPY) |
| AUDI | TT | 8J9 (03/07-06/10) 147 kW 200 pk 1984cc benzine ROADSTER (AXX% BWA% BPY) |
| AUDI | TT | 8J9 (05/08-06/14) 195 kW 265 pk 1984 cc benzine ROADSTER (TFSI) |
| AUDI | TT | 8J9 (05/10-06/14) 155 kW 211 pk 1984cc benzine ROADSTER (TFSI) |
| AUDI | TT | 8J9 (06/08-06/14) 118 kW 160 pk 1798 cc benzine ROADSTER (EA888 (TFSI)) |
| AUDI | TT RS | 8J3 MK-2 (07/09-06/14) 250 kW 340 pk 2480 cc benzine COUPE (2,5 l TFSI - CEPA) |
| AUDI | TT RS | 8J9 (07/09-06/14) 250 kW 340 pk 2480 cc benzine ROADSTER (CEPA) |
| AUDI | TT RS | FV/8S MK-3 (16-01-heden) 294 kW 394 pk 2480 cc benzine COUPE (2,5 l TFSI) |
| AUDI | TT RS PLUS | 8J3 MK-2 (05/11-06/14) 265 kW 360 pk 2480 cc benzine COUPE (2,5 l TFSI - CEPB) |
| AUDI | TT RS PLUS | 8J9 (03/12-06/14) 265 kW 360 pk 2480 cc benzine ROADSTER (CEPB) |
| AUDI | TT S | 8J3 MK-2 (05/08-06/14) 200 kW 272 pk 1984cc benzine COUPE (EA113: CDL) |
| AUDI | TT S | 8J9 (05/08-06/14) 200 kW 272 pk 1984cc benzine ROADSTER (EA113: CDL) |
| AUDI | TT S | FV3 (11/14-HEDEN) 210 kW 286 pk 1984cc benzine COUPE |
| AUDI | TT S | FV3 (11/14-HEDEN) 228 kW 310 pk 1984cc benzine COUPE |
| AUDI | TT S | FV9 (15-02-heden) 210 kW 286 pk 1984cc benzine ROADSTER |
| AUDI | TT S | FV9 (15-02-heden) 228 kW 310 pk 1984cc benzine ROADSTER |
| SEAT | ALAHAMBRA | 7N (10/10-HEDEN) 147 kW 200 pk 1798cc benzine MPV |
| SEAT | ALAHAMBRA | 7N (10/10-HEDEN) 147 kW 200 pk 1984cc benzine MPV (2.0 TSI) |
| SEAT | ALTEA | 5P1 (01/07-12/15) 118 kW 160 pk 1798cc benzine MPV (1.8 TSI) |
| SEAT | ALTEA | 5P1 (04/06-06/09) 147 kW 200 pk 1984cc benzine MPV (2.0 TSI FR) |
| SEAT | ALTEA | 5P1 (11/07-12/15) 92 kW, 125 pk, 1390 cc, benzine-MPV (1.4 TSI) |
| SEAT | ALTEA XL | 5P5%5P8 (01/07-12/15) 118 kW 160 pk 1798cc benzine MPV (1.8 TSI) |
| SEAT | ALTEA XL |
