Information

Manufacturers

Reduced price! Coussinets vilebrequin trimetal ACL pour OPEL Corsa D OPC 1.6 Turbo 192CV Z16LER 2006-2014 View larger

Tri-metal crankshaft main bearings ACL Opel 1.2 1.4 1.6 1.8 Corsa Astra Kadett

New product

Set of 10 tri-metal crankshaft main bearing shells for the five journals of Opel petrol engines from 1.2 to 1.8 litre (Ø 54.972 to 54.985 mm).

  • Brand: ACL Race
  • Compatibility: Opel Corsa, Astra, Kadett, Vectra, Ascona, Manta, Tigra, Meriva, Signum, Insignia (full list below)
  • Available sizes: standard, +0.025 and +0.25 mm, increased clearance version (HX)

More details

126,53 € tax incl.

-5%

133,19 € tax incl.

ORDER TODAY, WE SHIP IN 5 - 15 DAYS

  • The Opel four-cylinder petrol engines from 1.2 to 1.8 litre

    ACL lists main bearing set 5M1338H for the Opel four-cylinder petrol engines from 1.2 to 1.8 litre, notably the 12, 13, 14, 16 and 18 families: 12NV, 14NV, C14NZ, C16NZ, X16XEL, Z16XE, Z16XER, Z18XE, Z18XER, as well as the Z16LER, Z16LET and A16LER. They share the same crankshaft journal diameter: a single set covers this whole range.

    The crankshaft of these engines runs on five main bearings. Each journal turns between two half shells, one seated in the block and the other in the main bearing cap: they carry the crankshaft. The ACL Race Series tri-metal set shown here replaces them on built engines.

    Tri-metal main bearings

    A tri-metal bearing stacks three layers: a steel back, a copper-lead intermediate layer with high load capacity and an anti-friction running surface that protects the journal. The complete set covers the five main bearings of the crankshaft. The upper and lower half shells are different: each goes in its own position.

    An aluminium bi-metal takes around 8,000 psi, a performance tri-metal up to 12,000 psi, 50% more. Hence better resistance and better durability on turbocharged, supercharged and high-revving engines.

    Technical specifications

    Fitment dimensions common to all references
    ACL bearings
    Crankshaft journal Ø 54.972 / 54.985 mm
    Housing bore Ø 59.000 / 59.013 mm
    Width 19.5 mm

    Manufacturer's note (ACL 5M1338H): overwidth flanges for undersizes: STD = STD, 0.25 mm = STD + 0.20 mm.

    ReferenceBrand and treatmentSizeWall thickness (mm)
    5M1338H-STDACL Race - UntreatedStandard1.998
    5M1338HX-STDACL Race - UntreatedStd, increased clearance (HX)1.985
    5M1338H-.025ACL Race - Untreated+0.0252.0105
    5M1338H-.25ACL Race - Untreated+0.252.123

    Running clearance

    The running clearance is the gap between the bearing and the journal where the oil film flows.

    In operation, the crankshaft journal does not rub against the bearing: it rides on this oil film, which carries the load. Clearance sets the thickness of this film: too tight, oil flows poorly, temperature rises and the risk of seizure increases; too loose, oil escapes, the film loses load-carrying capacity and oil pressure drops. The right clearance is the balance between adequate lubrication and a well-maintained oil film.

    Size / gradeWhen to choose itACL Race Series
    Standard (STD)Standard journal, not reground0.057 to 0.068 mm
    Increased clearance (HX)Wider clearance: high oil flow, high rpm0.082 to 0.093 mm
    +0.025 mmPolished journal0.057 to 0.068 mm
    +0.25 mmJournal reground to 0.25 mm0.057 to 0.068 mm

    Checking on assembly: lay a calibrated strip (Plastigauge) on the journal, torque the main cap to spec, then compare the crushed strip against the gauge to read the clearance.

    Plastigauge

    Order the Plastigauge →

    Technical guide

    The ACL main bearings shown here are trimetal bearings, designed for engine building and racing. Compared with an original bearing, they handle far higher loads: they cope with increased power, high rpm or the addition of a turbo or supercharger, where a standard bearing quickly reaches its limit.

    The brand

    ACL Bearing CompanyACL Bearing Company, an Australian manufacturer of high-performance engine bearings since 1949, offers with its Race Series precise trimetal bearings, available in many sizes and proven on built engines worldwide.

    Vehicle compatibility

    This main bearing set fits the following vehicles, by engine code:

    BrandModel (chassis)Engine codePowerYears
    OpelAscona B (81_, 86_, 87_, 88_)13 S75 hp1979–1981
    OpelAscona B (81_, 86_, 87_, 88_)13 N60 hp1979–1981
    OpelAscona C (J82)13 N60 hp1981–1986
    OpelAscona C (J82)13 S75 hp1981–1988
    OpelAscona C (J82)16 SV82 hp1986–1988
    OpelAscona C (J82)E 16 NZ75 hp1987–1988
    OpelAscona C (J82)C 16 LZ, C 16 NZ75 hp1986–1988
    OpelAscona C Hatchback (J82)13 N60 hp1981–1986
    OpelAscona C Hatchback (J82)13 S75 hp1981–1988
    OpelAscona C Hatchback (J82)16 SV82 hp1986–1988
    OpelAscona C Hatchback (J82)E 16 NZ75 hp1987–1988
    OpelAscona C Hatchback (J82)C 16 LZ, C 16 NZ75 hp1986–1988
    OpelAstra F Saloon (T92)X 14 NZ, C 14 NZ60 hp1991–1998
    OpelAstra F Saloon (T92)C 14 SE82 hp1992–1998
    OpelAstra F Saloon (T92)X 16 SZ71 hp1993–1996
    OpelAstra F Saloon (T92)C 16 NZ, X 16 SZR75 hp1992–1998
    OpelAstra F Saloon (T92)C 16 SE100 hp1992–1994
    OpelAstra F Saloon (T92)X 14 XE90 hp1996–1998
    OpelAstra F Saloon (T92)X 16 XEL100 hp1994–1998
    OpelAstra F Saloon (T92)14 NV75 hp1991–1993
    OpelAstra F Saloon (T92)14 SE82 hp1992–1998
    OpelAstra F Saloon (T92)16 NZR75 hp1995–1998
    OpelAstra F Hatchback (T92)X 14 NZ, C 14 NZ60 hp1991–1998
    OpelAstra F Hatchback (T92)C 14 SE82 hp1992–1998
    OpelAstra F Hatchback (T92)X 16 SZ71 hp1993–1996
    OpelAstra F Hatchback (T92)C 16 NZ, X 16 SZR75 hp1991–1998
    OpelAstra F Hatchback (T92)C 16 SE101 hp1992–1994
    OpelAstra F Hatchback (T92)X 14 XE90 hp1996–1998
    OpelAstra F Hatchback (T92)X 16 XEL100 hp1994–1998
    OpelAstra F Hatchback (T92)14 NV75 hp1991–1993
    OpelAstra F Hatchback (T92)14 SE82 hp1992–1998
    OpelAstra F Hatchback (T92)16 NZR75 hp1995–1998
    OpelAstra F Estate (T92)X 14 NZ, C 14 NZ60 hp1991–1998
    OpelAstra F Estate (T92)C 14 SE82 hp1992–1998
    OpelAstra F Estate (T92)X 16 SZ71 hp1993–1996
    OpelAstra F Estate (T92)C 16 NZ, X 16 SZR75 hp1991–1998
    OpelAstra F Estate (T92)C 16 SE101 hp1992–1994
    OpelAstra F Estate (T92)X 14 XE90 hp1996–1998
    OpelAstra F Estate (T92)X 16 XEL100 hp1994–1998
    OpelAstra F Estate (T92)14 NV75 hp1991–1993
    OpelAstra F Estate (T92)14 SE82 hp1992–1998
    OpelAstra F Estate (T92)16 NZR75 hp1995–1998
    OpelAstra F Classic Saloon (T92)X 14 NZ60 hp1998–2002
    OpelAstra F Classic Saloon (T92)X 16 SZR75 hp1998–2002
    OpelAstra F Classic Saloon (T92)X 16 XEL101 hp1998–2002
    OpelAstra F Classic Hatchback (T92)X 14 NZ60 hp1998–2002
    OpelAstra F Classic Hatchback (T92)X 16 SZR75 hp1998–2002
    OpelAstra F Classic Hatchback (T92)X 16 XEL101 hp1998–2002
    OpelAstra F Classic Estate (T92)X 14 NZ60 hp1998–2005
    OpelAstra F Classic Estate (T92)X 16 SZR75 hp1998–2005
    OpelAstra F Classic Estate (T92)X 16 XEL101 hp1998–2005
    OpelAstra F Convertible (T92)X 16 SZ71 hp1993–1996
    OpelAstra F Convertible (T92)C 14 SE82 hp1993–2001
    OpelAstra F Convertible (T92)X 14 XE90 hp1996–2001
    OpelAstra F Convertible (T92)X 16 SZR75 hp1996–2001
    OpelAstra G Saloon (T98)X 16 SZR75 hp1998–2000
    OpelAstra G Saloon (T98)X 16 XEL, Z 16 XE101 hp1998–2005
    OpelAstra G Saloon (T98)X 18 XE1116 hp1998–2000
    OpelAstra G Saloon (T98)Z 14 XE, X 14 XE90 hp1998–2005
    OpelAstra G Saloon (T98)Z 16 SE84 hp2000–2005
    OpelAstra G Saloon (T98)Z 18 XE125 hp2000–2005
    OpelAstra G Saloon (T98)Z 16 XEP103 hp2002–2009
    OpelAstra G Saloon (T98)Z 18 XEL110 hp2003–2005
    OpelAstra G Hatchback (T98)X 16 SZR75 hp1998–2005
    OpelAstra G Hatchback (T98)X 16 XEL, C 16 SEL, Z 16 XE101 hp1998–2005
    OpelAstra G Hatchback (T98)X 18 XE1116 hp1998–2000
    OpelAstra G Hatchback (T98)Z 14 XE, X 14 XE90 hp1998–2005
    OpelAstra G Hatchback (T98)Z 16 SE84 hp1998–2005
    OpelAstra G Hatchback (T98)Z 18 XE125 hp2000–2005
    OpelAstra G Hatchback (T98)Z 16 XEP103 hp2002–2007
    OpelAstra G Hatchback (T98)Z 18 XEL110 hp2003–2004
    OpelAstra G Hatchback (T98)X 16 XEL, Z 16 XE101 hp1998–2005
    OpelAstra G Estate (T98)X 16 SZR75 hp1998–2000
    OpelAstra G Estate (T98)X 16 XEL, Z 16 XE101 hp1998–2004
    OpelAstra G Estate (T98)X 18 XE1116 hp1998–2000
    OpelAstra G Estate (T98)Z 14 XE, X 14 XE90 hp1998–2004
    OpelAstra G Estate (T98)Z 16 SE84 hp2000–2004
    OpelAstra G Estate (T98)Z 18 XE125 hp2000–2004
    OpelAstra G Estate (T98)Z 16 YNG97 hp2003–2004
    OpelAstra G Estate (T98)Z 16 XEP103 hp2002–2004
    OpelAstra G Classic (T98)Z 14 XE90 hp2004–2009
    OpelAstra G Classic (T98)Z 16 XE101 hp2004–2006
    OpelAstra G Classic (T98)Z 16 XEP103 hp2006–2008
    OpelAstra G Classic Saloon (T98)Z 16 XE101 hp2004–2008
    OpelAstra G Classic Saloon (T98)Z 14 XE90 hp2004–2009
    OpelAstra G Classic Caravan (F35)Z 14 XE90 hp2004–2007
    OpelAstra G Classic Caravan (F35)Z 16 XEP103 hp2006–2009
    OpelAstra G Classic Caravan (F35)Z 16 XE101 hp2004–2006
    OpelAstra G Coupe (T98)Z 16 XE101 hp2000–2005
    OpelAstra G Coupe (T98)X 18 XE1116 hp2000
    OpelAstra G Coupe (T98)Z 18 XE125 hp2000–2005
    OpelAstra G Coupe (T98)Z 16 XEP103 hp2000–2005
    OpelAstra G Convertible (T98)Z 16 XE101 hp2001–2005
    OpelAstra G Convertible (T98)Z 18 XE125 hp2001–2005
    OpelAstra G Convertible (T98)Z 16 XEP103 hp2003–2005
    OpelAstra H (A04)Z 16 XEP105 hp2004–2010
    OpelAstra H (A04)Z 18 XE125 hp2004–2010
    OpelAstra H (A04)Z 18 XER140 hp2006–2010
    OpelAstra H (A04)Z 16 LET, A 16 LET180 hp2007–2010
    OpelAstra H (A04)Z 16 XER116 hp2006–2009
    OpelAstra H Saloon (A04)Z 16 XER116 hp2008–2010
    OpelAstra H Saloon (A04)Z 18 XER140 hp2007–2010
    OpelAstra H Saloon (A04)Z 16 XEP105 hp2007–2010
    OpelAstra H Estate (A04)Z 16 XER116 hp2009–2010
    OpelAstra H Estate (A04)Z 16 XEP105 hp2004–2010
    OpelAstra H Estate (A04)Z 18 XE125 hp2004–2010
    OpelAstra H Estate (A04)Z 18 XER140 hp2005–2010
    OpelAstra H Estate (A04)Z 16 LET, A 16 LET180 hp2007–2010
    OpelAstra H Estate (A04)Z 16 XER116 hp2006–2010
    OpelAstra H Classic Saloon (A04)Z 16 XER116 hp2009–2014
    OpelAstra H Classic Saloon (A04)Z 18 XER140 hp2009–2012
    OpelAstra H Classic Hatchback (A04)Z 16 XER116 hp2009–2014
    OpelAstra H Classic Hatchback (A04)Z 18 XER140 hp2013–2014
    OpelAstra H Classic Estate (A04)Z 16 XER116 hp2009–2014
    OpelAstra H Classic Estate (A04)Z 18 XER140 hp2012–2014
    OpelAstra H GTC (A04)Z 16 XEP105 hp2005–2010
    OpelAstra H GTC (A04)Z 18 XE125 hp2005–2010
    OpelAstra H GTC (A04)Z 18 XER140 hp2006–2010
    OpelAstra H GTC (A04)Z 16 LET, A 16 LET180 hp2007–2010
    OpelAstra H GTC (A04)Z 16 XER116 hp2006–2010
    OpelAstra H TwinTop (A04)Z 16 XEP105 hp2005–2010
    OpelAstra H TwinTop (A04)Z 18 XE125 hp2005–2010
    OpelAstra H TwinTop (A04)Z 18 XER140 hp2005–2010
    OpelAstra H TwinTop (A04)Z 16 LET, A 16 LET180 hp2007–2010
    OpelAstra H TwinTop (A04)Z 16 XER116 hp2006–2010
    OpelAstra J (P10)A 16 LET180 hp2009–2015
    OpelAstra J SaloonA 16 LET180 hp2012–2013
    OpelAstra J GTCA 16 LET180 hp2011–2013
    OpelAstra J Sports Tourer (P10)A 16 LET180 hp2010–2015
    OpelCombo TourZ 16 SE87 hp2001–2006
    OpelCombo TourZ 16 YNG94 hp2006–2011
    OpelCombo TourZ 16 SE84 hp2001–2006
    OpelCombo TourZ 16 YNG97 hp2005–2011
    OpelCorsa A Hatchback (S83)12 ST55 hp1982–1990
    OpelCorsa A Hatchback (S83)14 NV72 hp1990–1993
    OpelCorsa A Hatchback (S83)C 13 N60 hp1986–1990
    OpelCorsa A Hatchback (S83)C 14 NZ60 hp1990–1993
    OpelCorsa A Hatchback (S83)C 14 SE82 hp1991–1993
    OpelCorsa A Hatchback (S83)C 16 SEI98 hp1989–1993
    OpelCorsa A Hatchback (S83)E 16 SE100 hp1988–1992
    OpelCorsa A Hatchback (S83)C 12 NZ45 hp1989–1993
    OpelCorsa A Hatchback (S83)12 NV52 hp1990–1993
    OpelCorsa A Hatchback (S83)13 NB60 hp1985–1989
    OpelCorsa A Hatchback (S83)C 16 SE101 hp1992–1993
    OpelCorsa A Hatchback (S83)C 14 NZ54 hp1985–1993
    OpelCorsa A Hatchback (S83)C 16 NZ75 hp1988–1992
    OpelCorsa A Hatchback (S83)C 16 NZ82 hp1988–1990
    OpelCorsa A TR (S83)12 ST55 hp1982–1993
    OpelCorsa A TR (S83)13 NB, C 13 N60 hp1985–1987
    OpelCorsa A TR (S83)C 14 NZ60 hp1989–1993
    OpelCorsa A TR (S83)14 NV72 hp1989–1993
    OpelCorsa A TR (S83)C 12 NZ45 hp1989–1993
    OpelCorsa B (S93)X 12 SZ, C 12 NZ45 hp1993–2000
    OpelCorsa B (S93)C 14 NZ60 hp1993–2000
    OpelCorsa B (S93)C 14 SE82 hp1993–2000
    OpelCorsa B (S93)C 16 XE109 hp1993–2000
    OpelCorsa B (S93)X 14 XE90 hp1994–2000
    OpelCorsa B (S93)X 16 XE106 hp1994–2000
    OpelCorsa B (S93)12 NZ45 hp1993–2000
    OpelCorsa B (S93)C 14 SEL86 hp1997–2000
    OpelCorsa B (S93)C 16 SEL100 hp1997–2000
    OpelCorsa B (S93)C 14 SE73 hp1993–1994
    OpelCorsa B (S93)C 14 NZ54 hp1993–2000
    OpelCorsa B (S93)13 NB60 hp1996–2002
    OpelCorsa B (S93)C 16 SE102 hp1998–2004
    OpelCorsa B Estate (S93)X 14 XE90 hp1999–2002
    OpelCorsa C (X01)Z 16 SE92 hp2003–2007
    OpelCorsa C (X01)Z 18 XE125 hp2000–2009
    OpelCorsa C (X01)Z 14 XE90 hp2000–2009
    OpelCorsa C (X01)Z 18 XEL107 hp2002–2009
    OpelCorsa C (X01)14 SE82 hp2002–2009
    OpelCorsa C (X01)Z 16 SE84 hp2000–2009
    OpelCorsa C (X01)C 14 SE90 hp2002–2008
    OpelCorsa C (X01)C 16 SE102 hp2002–2008
    OpelCorsa Classic B SaloonC 14 NZ60 hp1994–2002
    OpelCorsa Classic B SaloonZ 14 XE90 hp2000–2001
    OpelCorsa Classic B SaloonC 16 SE102 hp1998–2004
    OpelCorsa Classic C Saloon (X01)Z 16 SE94 hp2003–2007
    OpelCorsa Classic C Saloon (X01)C 14 SE90 hp2002–2008
    OpelCorsa Classic C Saloon (X01)C 16 SE102 hp2002–2008
    OpelCorsa D (S07)A 16 LES211 hp2011–2014
    OpelCorsa D (S07)A 16 LER, B 16 LER, Z 16 LER192 hp2006–2014
    OpelCorsa D (S07)A 16 LEL, Z 16 LEL150 hp2007–2014
    OpelCorsa E (X15)B 16 LER207 hp2015–2019
    OpelCorsa Utility C Pick-upC 14 SE90 hp2004–2010
    OpelInsignia A (G09)A 16 LET180 hp2008–2017
    OpelInsignia A Saloon (G09)A 16 LET180 hp2008–2017
    OpelInsignia A Sports Tourer (G09)A 16 LET180 hp2009–2013
    OpelKadett D (31_-34_, 41_-44_)12 ST55 hp1982–1984
    OpelKadett D (31_-34_, 41_-44_)13 N60 hp1979–1984
    OpelKadett D (31_-34_, 41_-44_)13 S75 hp1979–1984
    OpelKadett D (32_,37_,39, _42)C 13 N60 hp1979–1984
    OpelKadett D (32_,37_,39, _42)13 S75 hp1979–1984
    OpelKadett D Estate (35_, 36_, 45_, 46_)13 N60 hp1979–1984
    OpelKadett D Estate (35_, 36_, 45_, 46_)13 S75 hp1979–1984
    OpelKadett E (T85)13 N, 13 NB60 hp1984–1989
    OpelKadett E (T85)13 S75 hp1984–1987
    OpelKadett E (T85)14 NV75 hp1990–1991
    OpelKadett E (T85)E 16 NZ75 hp1986–1991
    OpelKadett E (T85)16 SV82 hp1986–1991
    OpelKadett E (T85)C 14 NZ60 hp1990–1991
    OpelKadett E (T85)C 13 N60 hp1985–1991
    OpelKadett E (T85)C 16 LZ, C 16 NZ75 hp1986–1991
    OpelKadett E (T85)E 16 SE102 hp1987–1991
    OpelKadett E Hatchback (T85)13 N, 13 NB60 hp1984–1991
    OpelKadett E Hatchback (T85)13 S75 hp1984–1987
    OpelKadett E Hatchback (T85)14 NV75 hp1990–1991
    OpelKadett E Hatchback (T85)E 16 NZ75 hp1986–1991
    OpelKadett E Hatchback (T85)16 SV82 hp1986–1991
    OpelKadett E Hatchback (T85)C 14 NZ60 hp1990–1991
    OpelKadett E Hatchback (T85)C 13 N60 hp1985–1991
    OpelKadett E Hatchback (T85)C 16 LZ, C 16 NZ75 hp1986–1991
    OpelKadett E Hatchback (T85)C 14 SE82 hp1989–1991
    OpelKadett E Hatchback (T85)13 S68 hp1985–1987
    OpelKadett E Estate (T85)13 N, 13 NB60 hp1984–1991
    OpelKadett E Estate (T85)13 S75 hp1984–1987
    OpelKadett E Estate (T85)14 NV75 hp1990–1991
    OpelKadett E Estate (T85)E 16 NZ75 hp1986–1991
    OpelKadett E Estate (T85)16 SV82 hp1986–1991
    OpelKadett E Estate (T85)C 14 NZ60 hp1990–1991
    OpelKadett E Estate (T85)C 13 N60 hp1985–1991
    OpelKadett E Estate (T85)C 16 LZ, C 16 NZ75 hp1986–1991
    OpelKadett E Estate (T85)13 S68 hp1985–1987
    OpelKadett E Convertible (T85)C 16 NZ, E 16 NZ75 hp1986–1993
    OpelKadett E Convertible (T85)16 SV82 hp1989–1993
    OpelKadett E Convertible (T85)13 S75 hp1987–1993
    OpelKadett E Convertible (T85)C 16 LZ, C 16 NZ75 hp1987–1993
    OpelKadett E Convertible (T85)C 14 NZ60 hp1990–1991
    OpelKadett E Convertible (T85)14 NV75 hp1990–1993
    OpelManta B (58_, 59_)13 N60 hp1979–1980
    OpelManta B (58_, 59_)13 S75 hp1981–1986
    OpelManta B CC (53_, 55_)13 N60 hp1979–1980
    OpelManta B CC (53_, 55_)13 S75 hp1979–1986
    OpelMeriva A MPV (X03)Z 18 XE125 hp2003–2010
    OpelMeriva A MPV (X03)Z 16 SE87 hp2003–2010
    OpelMeriva A MPV (X03)Z 16 XE100 hp2003–2006
    OpelMeriva A MPV (X03)Z 16 XEP105 hp2006–2010
    OpelMeriva A MPV (X03)Z 16 LET180 hp2005–2010
    OpelSignum Hatchback (Z03)Z 18 XE122 hp2003–2005
    OpelSignum Hatchback (Z03)Z 18 XER140 hp2005–2008
    OpelTigra (S93)X 14 XE90 hp1994–2000
    OpelTigra (S93)X 16 XE106 hp1994–1998
    OpelTigra (S93)X 14 XE86 hp1997–2000
    OpelTigra (S93)C 16 SEL100 hp1997–1998
    OpelTigra TwinTop (X04)Z 18 XE125 hp2004–2010
    OpelVectra A (J89)C 16 NZ, E 16 NZ75 hp1988–1995
    OpelVectra A (J89)16 SV82 hp1988–1993
    OpelVectra A (J89)X 16 SZ71 hp1993–1995
    OpelVectra A (J89)14 NV75 hp1988–1992
    OpelVectra A Hatchback (J89)X 16 SZ71 hp1993–1995
    OpelVectra A Hatchback (J89)C 16 NZ75 hp1988–1995
    OpelVectra A Hatchback (J89)16 SV82 hp1988–1993
    OpelVectra A Hatchback (J89)14 NV75 hp1988–1992
    OpelVectra A Hatchback (J89)E 16 NZ88 hp1988–1994
    OpelVectra B (J96)X 16 SZR75 hp1995–2002
    OpelVectra B (J96)X 16 XEL, Y 16 XE, Z 16 XE100 hp1995–2002
    OpelVectra B (J96)X 18 XE1, Z 18 XEL115 hp1995–2000
    OpelVectra B (J96)Z 18 XE125 hp2000–2002
    OpelVectra B (J96)16 SV82 hp1995–1996
    OpelVectra B Hatchback (J96)X 16 SZR75 hp1995–2003
    OpelVectra B Hatchback (J96)X 16 XEL, Y 16 XE, Z 16 XE101 hp1995–2002
    OpelVectra B Hatchback (J96)Z 18 XEL, X 18 XE1116 hp1995–2000
    OpelVectra B Hatchback (J96)Z 18 XE125 hp2000–2003
    OpelVectra B Estate (J96)X 16 SZR75 hp1996–2000
    OpelVectra B Estate (J96)X 16 XEL, Y 16 XE, Z 16 XE100 hp1996–2002
    OpelVectra B Estate (J96)X 18 XE1, Z 18 XEL115 hp1996–2000
    OpelVectra B Estate (J96)Z 18 XE125 hp2000–2003
    OpelVectra C (Z02)Z 18 XE122 hp2002–2008
    OpelVectra C (Z02)Z 16 XE100 hp2002–2005
    OpelVectra C (Z02)Z 18 XEL110 hp2002–2008
    OpelVectra C (Z02)Z 16 XEP105 hp2005–2008
    OpelVectra C (Z02)Z 18 XER140 hp2005–2008
    OpelVectra C Estate (Z02)Z 18 XE122 hp2003–2006
    OpelVectra C Estate (Z02)Z 18 XER140 hp2005–2008
    OpelVectra C Estate (Z02)Z 16 XEP105 hp2005–2008
    OpelVectra C GTS (Z02)Z 18 XE122 hp2002–2008
    OpelVectra C GTS (Z02)Z 16 XE100 hp2005–2008
    OpelVectra C GTS (Z02)Z 18 XER140 hp2005–2008
    OpelVectra C GTS (Z02)Z 16 XEP105 hp2006–2008
    OpelVectra C GTS (Z02)Z 18 XEL110 hp2002–2006
    OpelZafira / Zafira Family B (A05)Z 16 XEP105 hp2005–2012
    OpelZafira / Zafira Family B (A05)Z 18 XER140 hp2005–2015
    OpelZafira / Zafira Family B (A05)Z 16 YNG94 hp2005–2015
    OpelZafira / Zafira Family B (A05)Z 16 XER115 hp2008–2015
    OpelZafira / Zafira Family B (A05)Z 18 XER140 hp2009–2015
    OpelZafira / Zafira Family B (A05)Z 16 XER116 hp2008–2012
    OpelZafira A MPV (T98)X 16 XEL, Z 16 XE101 hp1999–2005
    OpelZafira A MPV (T98)X 18 XE1116 hp1999–2000
    OpelZafira A MPV (T98)Z 18 XE125 hp2000–2005
    OpelZafira A MPV (T98)Z 16 YNG97 hp2001–2005
    OpelZafira A MPV (T98)Z 16 XE103 hp2003–2005
    OpelZafira A MPV (T98)Z 16 XEP103 hp2003–2005

Customers who bought this product also bought: