1.6 16v - B16A
Fabricants
1.6 16v - B16A
Attention : dernières pièces disponibles !
Neuf
Pistons forgés B16A (Honda 1.6L DOHC VTEC) : alésages 81–86 mm, dômes variés, axes 21 mm. Marques Wiseco/JE/Wössner/Supertech/Manley. Tableau véhicules (Civic SiR, CR-X SiR, Integra XSi)
Caractéristiques des pistons forgés proposés par NSB Concept pour Honda 1.6 L 16 v B16A :
Référence Piston | Alésage (mm)OEM 81 | RVOEM 10,4 :1 | Axe (mm)OEM 21 | Hauteur Axe (mm)OEM 30 | Gamme | Aluminium | Traitement | Forging | Dôme (cc) | Poids (g) | Segments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JE-302497 | 81 | NC | 21 | 30 | JE FSR | NC | NC | FSR | -7,6 | 277 | NC |
JE-302498 | 81 | NC | 21 | 30 | JE FSR | NC | NC | FSR | NC | 290 | NC |
JE-302499 | 81 | NC | 21 | 30 | JE FSR | NC | NC | FSR | 5,7 | 301 | NC |
JE-302500 | 81 | NC | 21 | 30 | JE FSR | NC | NC | FSR | 9,4 | 308 | NC |
JE-367841 | 81 | NC | 21 | 30 | JE Ultra Series | NC | NC | FSR | NC | NC | NC |
603000-4 | 81 | NC | NC | 30 | Manley | NC | NC | NC | 8 | 310 | NC |
603100-4 | 81 | NC | NC | 30 | Manley | NC | NC | NC | -2,2 | 291 | NC |
P4-H81-N2R-H13-4 | 81 | NC | 21 | 30 | Supertech | NC | NC | NC | -2,5 | 302 | W8100XX |
P4-H81-P6-4 | 81 | NC | 21 | 30 | Supertech | NC | NC | NC | 5,9 | 246 | W8100XX |
P4-H81-P7-4 | 81 | NC | 21 | 30 | Supertech | NC | NC | NC | 7 | 241 | W8100XX |
WK542M81 | 81 | NC | 21 | 29,85 | Wiseco | NC | NC | NC | NC | NC | 8100XX |
WK566M81 | 81 | NC | 21 | 30,1 | Wiseco | NC | NC | NC | 5 | NC | 8100XX |
WK593M81 | 81 | NC | 21 | 30 | Wiseco | NC | NC | NC | 8,3 | NC | 8100XX |
WK673M81 | 81 | NC | 21 | 30 | Wiseco | NC | NC | NC | -8 | NC | 8100XX |
WK542M81AP | 81 | NC | 21 | 29,85 | Wiseco AP | NC | NC | NC | NC | NC | 8100XX |
WK566M81AP | 81 | NC | 21 | 30,1 | Wiseco AP | NC | NC | NC | 5 | NC | 8100XX |
WK593M81AP | 81 | NC | 21 | 30 | Wiseco AP | NC | NC | NC | 8,3 | NC | 8100XX |
WK673M81AP | 81 | NC | 21 | 30 | Wiseco AP | NC | NC | NC | -8 | NC | 8100XX |
K9069DA | 81 | NC | 21 | 30 | Wossner | NC | NC | NC | 3,4 | NC | 810XSY |
K9070DA | 81 | NC | 21 | 30 | Wossner | NC | NC | Slipper | 4,85 | NC | 810XSY |
K9087DA | 81 | NC | 21 | 29,9 | Wossner | NC | NC | Round | 8,5 | NC | 810XSY |
K9159DA | 81 | NC | 21 | 30 | Wossner | NC | NC | Round | -10 | NC | 810XPY |
K9165DA | 81 | NC | 21 | 30,1 | Wossner | NC | NC | Round | -11,78 | NC | 810XPY |
K9168DA | 81 | NC | 21 | 30 | Wossner | NC | NC | NC | -9,5 | NC | 810XTY |
K9210DA | 81 | NC | 21 | 30 | Wossner | NC | NC | Round | -6,5 | NC | 810XPY |
K9264DA | 81 | NC | 21 | 30,1 | Wossner | NC | NC | NC | 6 | NC | 810XSY |
K9265DA | 81 | NC | 21 | 30,1 | Wossner | NC | NC | NC | -9 | NC | 810XTY |
K9266DA | 81 | NC | 21 | 29,9 | Wossner | NC | NC | NC | -6,8 | NC | 810XTY |
K9425DA | 81 | NC | 21 | 29,85 | Wossner | NC | NC | Round | -2,7 | NC | 810XPY |
K9428DA | 81 | NC | 21 | 30 | Wossner | NC | NC | Round | -6,3 | NC | 810XPY |
K9434DA | 81 | NC | 21 | 29,9 | Wossner | NC | NC | Round | -3,5 | NC | 810XTY |
K9534DA | 81 | NC | 21 | 30 | Wossner | NC | NC | NC | 2,84 | NC | 810XPY |
K9558DA | 81 | NC | 21 | 30 | Wossner | NC | NC | Slipper | 7,7 | NC | 810XSY-3 |
WK542M8125 | 81,25 | NC | 21 | 29,85 | Wiseco | NC | NC | NC | NC | NC | 8125XX |
WK566M8125 | 81,25 | NC | 21 | 30,1 | Wiseco | NC | NC | NC | 5 | NC | 8125XX |
WK593M8125 | 81,25 | NC | 21 | 30 | Wiseco | NC | NC | NC | 8,3 | NC | 8125XX |
WK542M8125AP | 81,25 | NC | 21 | 29,85 | Wiseco AP | NC | NC | NC | NC | NC | 8125XX |
WK566M8125AP | 81,25 | NC | 21 | 30,1 | Wiseco AP | NC | NC | NC | 5 | NC | 8125XX |
WK593M8125AP | 81,25 | NC | 21 | 30 | Wiseco AP | NC | NC | NC | 8,3 | NC | 8125XX |
JE-302502 | 81,5 | NC | 21 | 30 | JE FSR | NC | NC | FSR | -8,2 | 283 | NC |
JE-302503 | 81,5 | NC | 21 | 30 | JE FSR | NC | NC | FSR | NC | 296 | NC |
JE-302504 | 81,5 | NC | 21 | 30 | JE FSR | NC | NC | FSR | 5,2 | 306 | NC |
JE-302505 | 81,5 | NC | 21 | 30 | JE FSR | NC | NC | FSR | 9 | 311 | NC |
JE-367842 | 81,5 | NC | 21 | 30 | JE Ultra Series | NC | NC | FSR | NC | NC | NC |
603005-4 | 81,5 | NC | NC | 30 | Manley | NC | NC | NC | 8 | 316 | NC |
603105-4 | 81,5 | NC | NC | 30 | Manley | NC | NC | NC | -2,2 | 297 | NC |
P4-H815-N2R-4 | 81,5 | NC | 21 | 30 | Supertech | NC | NC | NC | -2,5 | NC | W8150XX |
P4-H815-P6-4 | 81,5 | NC | 21 | 30 | Supertech | NC | NC | NC | 5,7 | 261 | W8150XX |
P4-H815-P7-4 | 81,5 | NC | 21 | 30 | Supertech | NC | NC | NC | 7 | 250 | W8150XX |
WK542M815 | 81,5 | NC | 21 | 29,85 | Wiseco | NC | NC | NC | NC | NC | 8150XX |
WK566M815 | 81,5 | NC | 21 | 30,1 | Wiseco | NC | NC | NC | 5 | NC | 8150XX |
WK593M815 | 81,5 | NC | 21 | 30 | Wiseco | NC | NC | NC | 8,3 | NC | 8150XX |
WK673M815 | 81,5 | NC | 21 | 30 | Wiseco | NC | NC | NC | -8 | NC | 8150XX |
WK542M815AP | 81,5 | NC | 21 | 29,85 | Wiseco AP | NC | NC | NC | NC | NC | 8150XX |
WK566M815AP | 81,5 | NC | 21 | 30,1 | Wiseco AP | NC | NC | NC | 5 | NC | 8150XX |
WK593M815AP | 81,5 | NC | 21 | 30 | Wiseco AP | NC | NC | NC | 8,3 | NC | 8150XX |
WK673M815AP | 81,5 | NC | 21 | 30 | Wiseco AP | NC | NC | NC | -8 | NC | 8150XX |
K9069D050 | 81,5 | NC | 21 | 30 | Wossner | NC | NC | NC | 3,4 | NC | 815XSY |
K9070D050 | 81,5 | NC | 21 | 30 | Wossner | NC | NC | Slipper | 4,85 | NC | 815XSY |
K9087D050 | 81,5 | NC | 21 | 29,9 | Wossner | NC | NC | Round | 8,5 | NC | 815XSY |
K9159D050 | 81,5 | NC | 21 | 30 | Wossner | NC | NC | Round | -10 | NC | 815XPY |
K9165D050 | 81,5 | NC | 21 | 30,1 | Wossner | NC | NC | Round | -11,78 | NC | 815XPY |
K9168D050 | 81,5 | NC | 21 | 30 | Wossner | NC | NC | NC | -9,5 | NC | 815XTY |
K9210D050 | 81,5 | NC | 21 | 30 | Wossner | NC | NC | Round | -6,5 | NC | 815XPY |
K9264D050 | 81,5 | NC | 21 | 30,1 | Wossner | NC | NC | NC | 6 | NC | 815XSY |
K9265D050 | 81,5 | NC | 21 | 30,1 | Wossner | NC | NC | NC | -9 | NC | 815XTY |
K9266D050 | 81,5 | NC | 21 | 29,9 | Wossner | NC | NC | NC | -6,8 | NC | 815XTY |
K9425D050 | 81,5 | NC | 21 | 29,85 | Wossner | NC | NC | Round | -2,7 | NC | 815XPY |
K9428D050 | 81,5 | NC | 21 | 30 | Wossner | NC | NC | Round | -6,3 | NC | 815XPY |
K9434D050 | 81,5 | NC | 21 | 29,9 | Wossner | NC | NC | Round | -3,5 | NC | 815XTY |
K9534D050 | 81,5 | NC | 21 | 30 | Wossner | NC | NC | NC | 2,84 | NC | 815XPY |
K9558D050 | 81,5 | NC | 21 | 30 | Wossner | NC | NC | Slipper | 7,7 | NC | 815XSY-3 |
JE-312417 | 82 | NC | 21 | 30 | JE FSR | NC | NC | FSR | 9 | 335 | NC |
JE-338082 | 82 | NC | 21 | 30 | JE FSR | NC | NC | FSR | -9,5 | NC | NC |
JE-338087 | 82 | NC | 21 | 30 | JE FSR | NC | NC | FSR | NC | NC | NC |
JE-338088 | 82 | NC | 21 | 30 | JE FSR | NC | NC | FSR | 4,5 | NC | NC |
P4-H82-N2R-H13-4 | 82 | NC | 21 | 30 | Supertech | NC | NC | NC | -2,5 | 250 | W8200XX |
P4-H82-P6-4 | 82 | NC | 21 | 30 | Supertech | NC | NC | NC | 5,9 | 290 | W8200XX |
P4-H82-P7-4 | 82 | NC | 21 | 30 | Supertech | NC | NC | NC | 7 | 257 | W8200XX |
WK542M82 | 82 | NC | 21 | 29,85 | Wiseco | NC | NC | NC | NC | NC | 8200XX |
WK566M82 | 82 | NC | 21 | 30,1 | Wiseco | NC | NC | NC | 5 | NC | 8200XX |
WK593M82 | 82 | NC | 21 | 30 | Wiseco | NC | NC | NC | 8,3 | NC | 8200XX |
WK673M82 | 82 | NC | 21 | 30 | Wiseco | NC | NC | NC | -8 | NC | 8200XX |
WK542M82AP | 82 | NC | 21 | 29,85 | Wiseco AP | NC | NC | NC | NC | NC | 8200XX |
WK566M82AP | 82 | NC | 21 | 30,1 | Wiseco AP | NC | NC | NC | 5 | NC | 8200XX |
WK593M82AP | 82 | NC | 21 | 30 | Wiseco AP | NC | NC | NC | 8,3 | NC | 8200XX |
WK673M82AP | 82 | NC | 21 | 30 | Wiseco AP | NC | NC | NC | -8 | NC | 8200XX |
K9069D100 | 82 | NC | 21 | 30 | Wossner | NC | NC | NC | 3,4 | NC | 820XSY |
K9070D100 | 82 | NC | 21 | 30 | Wossner | NC | NC | Slipper | 4,85 | NC | 820XSY |
K9087D100 | 82 | NC | 21 | 29,9 | Wossner | NC | NC | Round | 8,5 | NC | 820XSY |
K9159D100 | 82 | NC | 21 | 30 | Wossner | NC | NC | Round | -10 | NC | 820XPY |
K9165D100 | 82 | NC | 21 | 30,1 | Wossner | NC | NC | Round | -11,78 | NC | 820XPY |
K9168D100 | 82 | NC | 21 | 30 | Wossner | NC | NC | NC | -9,5 | NC | 820XTY |
K9210D100 | 82 | NC | 21 | 30 | Wossner | NC | NC | Round | -6,5 | NC | 820XPY |
K9264D100 | 82 | NC | 21 | 30,1 | Wossner | NC | NC | NC | 6 | NC | 820XSY |
K9265D100 | 82 | NC | 21 | 30,1 | Wossner | NC | NC | NC | -9 | NC | 820XTY |
K9266D100 | 82 | NC | 21 | 29,9 | Wossner | NC | NC | NC | -6,8 | NC | 820XTY |
K9425D100 | 82 | NC | 21 | 29,85 | Wossner | NC | NC | Round | -2,7 | NC | 820XPY |
K9428D100 | 82 | NC | 21 | 30 | Wossner | NC | NC | Round | -6,3 | NC | 820XPY |
K9434D100 | 82 | NC | 21 | 29,9 | Wossner | NC | NC | Round | -3,5 | NC | 820XTY |
K9534D100 | 82 | NC | 21 | 30 | Wossner | NC | NC | NC | 2,84 | NC | 820XPY |
K9558D100 | 82 | NC | 21 | 30 | Wossner | NC | NC | Slipper | 7,7 | NC | 820XSY-3 |
JE-338083 | 82,5 | NC | 21 | 30 | JE FSR | NC | NC | FSR | -10,2 | NC | NC |
JE-338085 | 82,5 | NC | 21 | 30 | JE FSR | NC | NC | FSR | NC | NC | NC |
JE-338089 | 82,5 | NC | 21 | 30 | JE FSR | NC | NC | FSR | 4 | NC | NC |
JE-338091 | 82,5 | NC | 21 | 30 | JE FSR | NC | NC | FSR | 8,6 | NC | NC |
K9070D150 | 82,5 | NC | 21 | 30 | Wossner | NC | NC | Slipper | 4,85 | NC | 825XSY |
K9210D150 | 82,5 | NC | 21 | 30 | Wossner | NC | NC | Round | -6,5 | NC | 825XPY |
K9425D150 | 82,5 | NC | 21 | 29,85 | Wossner | NC | NC | Round | -2,7 | NC | 825XPY |
K9434D150 | 82,5 | NC | 21 | 29,9 | Wossner | NC | NC | Round | -3,5 | NC | 825XTY |
K9534D150 | 82,5 | NC | 21 | 30 | Wossner | NC | NC | NC | 2,84 | NC | 825XPY |
K9558D150 | 82,5 | NC | 21 | 30 | Wossner | NC | NC | Slipper | 7,7 | NC | 825XSY-3 |
JE-338084 | 83 | NC | 21 | 30 | JE FSR | NC | NC | FSR | -10,8 | NC | NC |
JE-338086 | 83 | NC | 21 | 30 | JE FSR | NC | NC | FSR | NC | NC | NC |
JE-338090 | 83 | NC | 21 | 30 | JE FSR | NC | NC | FSR | 3,5 | NC | NC |
JE-338092 | 83 | NC | 21 | 30 | JE FSR | NC | NC | FSR | 8,2 | NC | NC |
P4-H83-P6-4 | 83 | NC | 21 | 30 | Supertech | NC | NC | NC | 5,9 | 300 | W8300XX |
K9070D200 | 83 | NC | 21 | 30 | Wossner | NC | NC | Slipper | 4,85 | NC | 830XSY |
K9210D200 | 83 | NC | 21 | 30 | Wossner | NC | NC | Round | -6,5 | NC | 830XPY |
K9425D200 | 83 | NC | 21 | 29,85 | Wossner | NC | NC | Round | -2,7 | NC | 830XPY |
K9434D200 | 83 | NC | 21 | 29,9 | Wossner | NC | NC | Round | -3,5 | NC | 830XTY |
K9534D200 | 83 | NC | 21 | 30 | Wossner | NC | NC | NC | 2,84 | NC | 830XPY |
K9558D200 | 83 | NC | 21 | 30 | Wossner | NC | NC | Slipper | 7,7 | NC | 830XSY-3 |
JE-302410 | 84 | NC | 21 | 30 | JE FSR | NC | NC | FSR | -11,4 | 300 | NC |
JE-302411 | 84 | NC | 21 | 30 | JE FSR | NC | NC | FSR | NC | 316 | NC |
JE-302412 | 84 | NC | 21 | 30 | JE FSR | NC | NC | FSR | 3,2 | 321 | NC |
JE-302413 | 84 | NC | 21 | 30 | JE FSR | NC | NC | FSR | 7,4 | 332 | NC |
JE-367843 | 84 | NC | 21 | 30 | JE Ultra Series | NC | NC | FSR | NC | NC | NC |
P4-H84-N10R-H13-4 | 84 | NC | 21 | 30 | Supertech | NC | NC | NC | -10,3 | 295 | W8400XX |
P4-H84-N2R-H13-4 | 84 | NC | 21 | 30 | Supertech | NC | NC | NC | -2,5 | 295 | W8400XX |
P4-H84-P1-4 | 84 | NC | 21 | 30 | Supertech | NC | NC | NC | 1,4 | 285 | W8400XX |
P4-H84-P5-4 | 84 | NC | 21 | 30 | Supertech | NC | NC | NC | 5,5 | 310 | W8400XX |
WK567M84 | 84 | NC | 21 | 30 | Wiseco | NC | NC | NC | 2 | NC | 8400XX |
WK594M84 | 84 | NC | 21 | 30 | Wiseco | NC | NC | NC | 8,3 | NC | 8400XX |
WK623M84 | 84 | NC | 21 | 30 | Wiseco | NC | NC | NC | NC | NC | 8400XX |
WK649M84 | 84 | NC | 21 | 30 | Wiseco | NC | NC | NC | -10 | NC | 8400XX |
WK567M84AP | 84 | NC | 21 | 30 | Wiseco AP | NC | NC | NC | 2 | NC | 8400XX |
WK594M84AP | 84 | NC | 21 | 30 | Wiseco AP | NC | NC | NC | 8,3 | NC | 8400XX |
K9070D300 | 84 | NC | 21 | 30 | Wossner | NC | NC | Slipper | 4,85 | NC | 840XSY |
K9210D300 | 84 | NC | 21 | 30 | Wossner | NC | NC | Round | -6,5 | NC | 840XPY |
K9425D300 | 84 | NC | 21 | 29,85 | Wossner | NC | NC | Round | -2,7 | NC | 840XPY |
K9434D300 | 84 | NC | 21 | 29,9 | Wossner | NC | NC | Round | -3,5 | NC | 840XTY |
K9534D300 | 84 | NC | 21 | 30 | Wossner | NC | NC | NC | 2,84 | NC | 840XPY |
K9558D300 | 84 | NC | 21 | 30 | Wossner | NC | NC | Slipper | 7,7 | NC | 840XSY-3 |
WK567M8425 | 84,25 | NC | 21 | 30 | Wiseco | NC | NC | NC | 2 | NC | 8425XX |
WK594M8425 | 84,25 | NC | 21 | 30 | Wiseco | NC | NC | NC | 8,3 | NC | 8425XX |
WK567M8425AP | 84,25 | NC | 21 | 30 | Wiseco AP | NC | NC | NC | 2 | NC | 8425XX |
WK594M8425AP | 84,25 | NC | 21 | 30 | Wiseco AP | NC | NC | NC | 8,3 | NC | 8425XX |
JE-302415 | 84,5 | NC | 21 | 30 | JE FSR | NC | NC | FSR | NC | 318 | NC |
JE-302416 | 84,5 | NC | 21 | 30 | JE FSR | NC | NC | FSR | 2,8 | 326 | NC |
JE-302417 | 84,5 | NC | 21 | 30 | JE FSR | NC | NC | FSR | 6,9 | 335 | NC |
JE-367844 | 84,5 | NC | 21 | 30 | JE Ultra Series | NC | NC | FSR | NC | NC | NC |
P4-H845-N10R-H13-4 | 84,5 | NC | 21 | 30 | Supertech | NC | NC | NC | -10,3 | NC | W8450XX |
P4-H845-N2R-4 | 84,5 | NC | 21 | 30 | Supertech | NC | NC | NC | -2,5 | 290 | W8450XX |
P4-H845-P1-4 | 84,5 | NC | 21 | 30 | Supertech | NC | NC | NC | 1,4 | 306 | W8450XX |
P4-H845-P5-4 | 84,5 | NC | 21 | 30 | Supertech | NC | NC | NC | 5,5 | 310 | W8450XX |
WK567M845 | 84,5 | NC | 21 | 30 | Wiseco | NC | NC | NC | 2 | NC | 8450XX |
WK594M845 | 84,5 | NC | 21 | 30 | Wiseco | NC | NC | NC | 8,3 | NC | 8450XX |
WK623M845 | 84,5 | NC | 21 | 30 | Wiseco | NC | NC | NC | NC | NC | 8450XX |
WK649M845 | 84,5 | NC | 21 | 30 | Wiseco | NC | NC | NC | -10 | NC | 8450XX |
WK567M845AP | 84,5 | NC | 21 | 30 | Wiseco AP | NC | NC | NC | 2 | NC | 8450XX |
WK594M845AP | 84,5 | NC | 21 | 30 | Wiseco AP | NC | NC | NC | 8,3 | NC | 8450XX |
K9070D350 | 84,5 | NC | 21 | 30 | Wossner | NC | NC | Slipper | 4,85 | NC | 845XSY |
K9210D350 | 84,5 | NC | 21 | 30 | Wossner | NC | NC | Round | -6,5 | NC | 845XPY |
K9425D350 | 84,5 | NC | 21 | 29,85 | Wossner | NC | NC | Round | -2,7 | NC | 845XPY |
K9534D350 | 84,5 | NC | 21 | 30 | Wossner | NC | NC | NC | 2,84 | NC | 845XPY |
K9558D350 | 84,5 | NC | 21 | 30 | Wossner | NC | NC | Slipper | 7,7 | NC | 845XSY-3 |
JE-302414 | 85 | NC | 21 | 30 | JE FSR | NC | NC | FSR | -12 | 305 | NC |
JE-302418 | 85 | NC | 21 | 30 | JE FSR | NC | NC | FSR | -12,7 | 309 | NC |
JE-302419 | 85 | NC | 21 | 30 | JE FSR | NC | NC | FSR | NC | 324 | NC |
JE-302420 | 85 | NC | 21 | 30 | JE FSR | NC | NC | FSR | 2,3 | 328 | NC |
JE-302421 | 85 | NC | 21 | 30 | JE FSR | NC | NC | FSR | 6,6 | 338 | NC |
JE-367845 | 85 | NC | 21 | 30 | JE Ultra Series | NC | NC | FSR | NC | NC | NC |
P4-H85-N10R-H13-4 | 85 | NC | 21 | 30 | Supertech | NC | NC | NC | -10,3 | NC | NC |
P4-H85-N2R-4 | 85 | NC | 21 | 30 | Supertech | NC | NC | NC | -2,5 | 275 | W8500XX |
P4-H85-P5-4 | 85 | NC | 21 | 30 | Supertech | NC | NC | NC | 5,5 | 318 | W8500XX |
P4-H85-P8-4 | 85 | NC | 21 | 30 | Supertech | NC | NC | NC | 8 | 322 | W8500XX |
WK567M85 | 85 | NC | 21 | 30 | Wiseco | NC | NC | NC | 2 | NC | 8500XX |
WK594M85 | 85 | NC | 21 | 30 | Wiseco | NC | NC | NC | 8,3 | NC | 8500XX |
WK649M85 | 85 | NC | 21 | 30 | Wiseco | NC | NC | NC | -10 | NC | 8500XX |
WK567M85AP | 85 | NC | 21 | 30 | Wiseco AP | NC | NC | NC | 2 | NC | 8500XX |
WK594M85AP | 85 | NC | 21 | 30 | Wiseco AP | NC | NC | NC | 8,3 | NC | 8500XX |
K9070D400 | 85 | NC | 21 | 30 | Wossner | NC | NC | Slipper | 4,85 | NC | 850XSY |
K9210D400 | 85 | NC | 21 | 30 | Wossner | NC | NC | Round | -6,5 | NC | 850XPY |
K9425D400 | 85 | NC | 21 | 29,85 | Wossner | NC | NC | Round | -2,7 | NC | 850XPY |
K9434D400 | 85 | NC | 21 | 29,9 | Wossner | NC | NC | Round | -3,5 | NC | 850XTY |
K9534D400 | 85 | NC | 21 | 30 | Wossner | NC | NC | NC | 2,84 | NC | 850XPY |
K9558D400 | 85 | NC | 21 | 30 | Wossner | NC | NC | Slipper | 7,7 | NC | 850XSY-3 |
WK594M855 | 85,5 | NC | 21 | 30 | Wiseco | NC | NC | NC | 8,3 | NC | 8550XX |
WK594M855AP | 85,5 | NC | 21 | 30 | Wiseco AP | NC | NC | NC | 8,3 | NC | 8550XX |
JE-338093 | 86 | NC | 21 | 30 | JE FSR | NC | NC | FSR | 9 | NC | NC |
WK594M86 | 86 | NC | 21 | 30 | Wiseco | NC | NC | NC | 8,3 | NC | 8600XX |
WK594M86AP | 86 | NC | 21 | 30 | Wiseco AP | NC | NC | NC | 8,3 | NC | 8600XX |
Compatibilités moteur :
Marque | Modèle | Châssis | Puissance (ch) | Années |
---|---|---|---|---|
Honda | CR-X SiR | EF8 | 160 | 1989 – 1992 |
Honda | CR-X del Sol SiR | EG2 | 170 | 1992 – 1998 |
Honda | Civic SiR | EG6 | 170 | 1991 – 1995 |
Honda | Civic SiR / SiR·II | EK4 | 170 | 1995 – 2000 |
Honda | Integra XSi / RSi | DA6 (3p) / DA8 (4p) | 160 | 1989 – 1993 |
Références pistons constructeurs (OEM) :
Attention : avant tout montage, veuillez impérativement vérifier l’intégrité et la conformité de chaque composant du kit pistons ainsi que la conformité de l'assemblage dans le moteur ; toute garantie éventuelle est strictement limitée aux seules pièces du kit piston.