1.8L 20VT
Fabricants
1.8L 20VT
Attention : dernières pièces disponibles !
Neuf
Pistons forgés 1.8T 20VT VW/Audi : alésages 81.0–83.0 mm, axe 20 mm, CH 31–33 mm. Codes AGU/AUM/AUQ, AMK/BAM, AEB/AWT. Compatibles Golf IV, A3 8L, TT 8N, A4/Passat, Leon, Octavia.
Caractéristiques des pistons forgés proposés par NSB Concept pour VW/Audi 1.8 L 20 V Turbo :
Référence | Alésage OEM 81,00 mm | RV OEM 9,0–9,5 :1 | Axe OEM 19–20 mm | Hauteur Axe OEM 32,60–32,70 mm | Gamme | Traitement | Aluminium | Forging | Dôme | Poids | Segments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA-38005-4 | 81.0 | 8.5:1 | 20 | 32.64 | Diamond | Jupe | 2618 | NC | -9.0 | NC | 9513188 |
DIA-38005-4-H | 81.0 | 8.5:1 | 20 | 32.64 | Diamond HD | Jupe | 2618 | NC | -9.0 | NC | 9513188 |
JE-302020 | 81.0 | 8.5:1 | 20 | 32.66 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -10.6 | 279.0 | NC |
JE-353823 | 81.0 | 8.5:1 | 20 | 32.66 | JE FSR | Jupe | 2618 | FSR | -10.6 | NC | NC |
JE-242909 | 81.0 | 8.5:1 | 20 | 32.66 | JE Round | NC | 2618 | Round | -8.1 | 304.0 | NC |
WK563M81 | 81.0 | 8.5:1 | 20 | 32.71 | Wiseco | Jupe | 2618 | NC | -7.0 | NC | 8100XX |
WK563M81AP | 81.0 | 8.5:1 | 20 | 32.71 | Wiseco AP | Jupe | 2618 | NC | -7.0 | NC | 8100XX |
K9075DA | 81.0 | 8.5:1 | 20 | 32.7 | Wossner | NC | NC | Round | -9.7 | NC | 810XPY |
DIA-38000-4 | 81.0 | 9:1 | 20 | 32.64 | Diamond | Jupe | 2618 | NC | -5.0 | NC | 9513188 |
DIA-38000-4-H | 81.0 | 9:1 | 20 | 32.64 | Diamond HD | Jupe | 2618 | NC | -5.0 | NC | 9513188 |
JE-302021 | 81.0 | 9.3:1 | 20 | 32.66 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -5.3 | 290.0 | NC |
JE-353828 | 81.0 | 9.3:1 | 20 | 32.66 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -5.3 | NC | NC |
JE-242880 | 81.0 | 9.3:1 | 20 | 32.66 | JE Round | NC | 2618 | Round | -2.7 | 302.0 | NC |
P4-VW18T81-N4-H13-4 | 81.0 | 9.3:1 | 20 | 32.7 | Supertech | Tête + Jupe | 4032 | NC | -4.0 | 280.0 | W8100XX |
JE-367855 | 81.0 | 9.5:1 | 20 | 32.54 | JE Ultra Series | Tête + Jupe | 2618 | FSR | -2.8 | NC | NC |
K9271DA | 81.0 | 9.5:1 | 20 | 32.7 | Wossner | NC | NC | Round | -2.72 | NC | 810XPY |
JE-302022 | 81.5 | 8.5:1 | 20 | 32.66 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -11.3 | 284.0 | NC |
JE-353824 | 81.5 | 8.5:1 | 20 | 32.66 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -11.3 | NC | NC |
JE-242926 | 81.5 | 8.5:1 | 20 | 32.66 | JE Round | NC | 2618 | Round | -8.7 | 307.0 | NC |
WK563M815 | 81.5 | 8.5:1 | 20 | 32.71 | Wiseco | Jupe | 2618 | NC | -7.0 | NC | 8150XX |
WK563M815AP | 81.5 | 8.5:1 | 20 | 32.71 | Wiseco AP | Jupe | 2618 | NC | -7.0 | NC | 8150XX |
DIA-38006-4 | 81.5 | 8.6:1 | 20 | 32.64 | Diamond | Jupe | 2618 | NC | -9.0 | NC | 9513208 |
K9075D050 | 81.5 | 8.6:1 | 20 | 32.7 | Wossner | NC | NC | Round | -9.7 | NC | 815XPY |
DIA-38001-4 | 81.5 | 9.1:1 | 20 | 32.64 | Diamond | Jupe | 2618 | NC | -5.0 | NC | 9513208 |
DIA-38001-4-H | 81.5 | 9.1:1 | 20 | 32.64 | Diamond HD | Jupe | 2618 | NC | -5.0 | NC | 9513208 |
JE-302023 | 81.5 | 9.3:1 | 20 | 32.66 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -5.9 | 295.0 | NC |
JE-353829 | 81.5 | 9.3:1 | 20 | 32.66 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -5.9 | NC | NC |
JE-242881 | 81.5 | 9.3:1 | 20 | 32.66 | JE Round | NC | 2618 | Round | -3.1 | 305.0 | NC |
P4-VW18T815-N4-H13-4 | 81.5 | 9.3:1 | 20 | 32.7 | Supertech | Tête + Jupe | 4032 | NC | -4.0 | 285.0 | W8150XX |
JE-367856 | 81.5 | 9.5:1 | 20 | 32.54 | JE Ultra Series | Tête + Jupe | 2618 | FSR | -3.4 | NC | NC |
DIA-38006-4-H | 81.5 | 9.6:1 | 20 | 32.64 | Diamond HD | Jupe | 2618 | NC | -9.0 | NC | 9513208 |
K9271D050 | 81.5 | 9.6:1 | 20 | 32.7 | Wossner | NC | NC | Round | -2.72 | NC | 815XPY |
JE-373411C*4 | 82.0 | 8.5:1 | 20 | 32.66 | JE | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
JE-302024 | 82.0 | 8.5:1 | 20 | 32.66 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -12.0 | 288.0 | NC |
JE-353825 | 82.0 | 8.5:1 | 20 | 32.66 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -12.0 | NC | NC |
JE-242928 | 82.0 | 8.5:1 | 20 | 32.66 | JE Round | NC | 2618 | Round | -9.3 | 313.0 | NC |
WK563M82 | 82.0 | 8.5:1 | 20 | 32.71 | Wiseco | Jupe | 2618 | NC | -7.0 | NC | 8200XX |
WK563M82AP | 82.0 | 8.5:1 | 20 | 32.71 | Wiseco AP | Jupe | 2618 | NC | -7.0 | NC | 8200XX |
DIA-38007-4 | 82.0 | 8.7:1 | 20 | 32.64 | Diamond | Jupe | 2618 | NC | -9.0 | NC | 9513228 |
DIA-38007-4-H | 82.0 | 8.7:1 | 20 | 32.64 | Diamond HD | Jupe | 2618 | NC | -9.0 | NC | 9513228 |
K9075D100 | 82.0 | 8.7:1 | 20 | 32.7 | Wossner | NC | NC | Round | -9.7 | NC | 820XPY |
DIA-38002-4 | 82.0 | 9.2:1 | 20 | 32.64 | Diamond | Jupe | 2618 | NC | -5.0 | NC | 9513228 |
DIA-38002-4-H | 82.0 | 9.2:1 | 20 | 32.64 | Diamond HD | Jupe | 2618 | NC | -5.0 | NC | 9513228 |
JE-302025 | 82.0 | 9.3:1 | 20 | 32.66 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -6.5 | 295.0 | NC |
JE-353830 | 82.0 | 9.3:1 | 20 | 32.66 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -6.5 | NC | NC |
JE-242882 | 82.0 | 9.3:1 | 20 | 32.66 | JE Round | NC | 2618 | Round | -3.6 | 308.0 | NC |
P4-VW18T82-N4-H13-4 | 82.0 | 9.3:1 | 20 | 32.7 | Supertech | Tête + Jupe | 4032 | NC | -4.0 | 292.0 | W8200XX |
JE-367857 | 82.0 | 9.5:1 | 20 | 32.54 | JE Ultra Series | Tête + Jupe | 2618 | FSR | -3.9 | NC | NC |
K9271D100 | 82.0 | 9.7:1 | 20 | 32.7 | Wossner | NC | NC | Round | -2.72 | NC | 820XPY |
JE-302026 | 82.5 | 8.5:1 | 20 | 32.66 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -12.7 | 289.0 | NC |
JE-353826 | 82.5 | 8.5:1 | 20 | 32.66 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -12.7 | NC | NC |
JE-295742 | 82.5 | 8.5:1 | 20 | 32.66 | JE Round | NC | 2618 | Round | -12.2 | 305.0 | NC |
DIA-38008-4 | 82.5 | 8.8:1 | 20 | 32.64 | Diamond | Jupe | 2618 | NC | -9.0 | NC | 9513248 |
DIA-38008-4-H | 82.5 | 8.8:1 | 20 | 32.64 | Diamond HD | Jupe | 2618 | NC | -9.0 | NC | 9513248 |
P4-VW18T825-N10-4 | 82.5 | 8.8:1 | 20 | 32.7 | Supertech | Tête + Jupe | NC | NC | -9.8 | NC | W8250XX |
K9075D150 | 82.5 | 8.8:1 | 20 | 32.7 | Wossner | NC | NC | Round | -9.7 | NC | 825XPY |
DIA-38003-4 | 82.5 | 9.3:1 | 20 | 32.64 | Diamond | Jupe | 2618 | NC | -5.0 | NC | 9513248 |
DIA-38003-4-H | 82.5 | 9.3:1 | 20 | 32.64 | Diamond HD | Jupe | 2618 | NC | -5.0 | NC | 9513248 |
JE-302027 | 82.5 | 9.3:1 | 20 | 32.66 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -7.0 | 299.0 | NC |
JE-353831 | 82.5 | 9.3:1 | 20 | 32.66 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -7.0 | NC | NC |
JE-295743 | 82.5 | 9.3:1 | 20 | 32.66 | JE Round | NC | 2618 | Round | -6.0 | 309.0 | NC |
P4-VW18T8250-N4-H13-4 | 82.5 | 9.3:1 | 20 | 32.7 | Supertech | Tête + Jupe | 4032 | NC | -3.2 | 292.0 | W8250XX |
JE-367858 | 82.5 | 9.5:1 | 20 | 32.54 | JE Ultra Series | Tête + Jupe | 2618 | FSR | -4.5 | NC | NC |
K9271D150 | 82.5 | 9.8:1 | 20 | 32.7 | Wossner | NC | NC | Round | -2.72 | NC | 825XPY |
K9269D150 | 82.5 | 12.3:1 | 20 | 32.7 | Wossner | NC | NC | NC | 10.7 | NC | 825XSY |
K9269D170 | 82.7 | 12.4:1 | 20 | 32.7 | Wossner | NC | NC | NC | 10.7 | NC | 827XSY |
JE-302028 | 83.0 | 8.5:1 | 20 | 32.66 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -13.4 | 292.0 | NC |
JE-353827 | 83.0 | 8.5:1 | 20 | 32.66 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -13.4 | NC | NC |
JE-295744 | 83.0 | 8.5:1 | 20 | 32.66 | JE Round | NC | 2618 | Round | -12.9 | 310.0 | NC |
K9075D200 | 83.0 | 8.7:1 | 20 | 32.7 | Wossner | NC | NC | Round | -9.7 | NC | 830XPY |
DIA-38009-4 | 83.0 | 8.9:1 | 20 | 32.64 | Diamond | Jupe | 2618 | NC | -9.0 | NC | 9513268 |
DIA-38009-4-H | 83.0 | 8.9:1 | 20 | 32.64 | Diamond HD | Jupe | 2618 | NC | -9.0 | NC | 9513268 |
JE-302029 | 83.0 | 9.3:1 | 20 | 32.66 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -7.7 | 303.0 | NC |
JE-353832 | 83.0 | 9.3:1 | 20 | 32.66 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -7.7 | NC | NC |
JE-295745 | 83.0 | 9.3:1 | 20 | 32.66 | JE Round | NC | 2618 | Round | -6.5 | 314.0 | NC |
DIA-38004-4 | 83.0 | 9.4:1 | 20 | 32.64 | Diamond | Jupe | 2618 | NC | -5.0 | NC | 9513268 |
DIA-38004-4-H | 83.0 | 9.4:1 | 20 | 32.64 | Diamond HD | Jupe | 2618 | NC | -5.0 | NC | 9513268 |
P4-VW18T83-N4-H13-4 | 83.0 | 9.6:1 | 20 | 32.7 | Supertech | Tête + Jupe | 4032 | NC | -4.5 | 292.0 | W8300XX |
K9271D200 | 83.0 | 9.7:1 | 20 | 32.7 | Wossner | NC | NC | Round | -2.72 | NC | 830XPY |
Compatibilités (codes moteur) :
Véhicules d’origine équipés du 1.8T 20V (EA113) :
Marque | Modèle | Code moteur | Puissance | Années |
---|---|---|---|---|
Audi | A3 8L 1.8T | AGU/AUM | 150 ch | 1996 – 2003 |
Audi | A3 8L 1.8T | AJQ/AUQ | 180 ch | 1998 – 2003 |
Audi | A4 B5 | AEB/ANB/AJT/AWT | 150–170 ch | 1994 – 2001 |
Audi | A4 B6 | AMB/AVJ | 150–170 ch | 2001 – 2005 |
Audi | S3 8L | AMK/BAM | 210–225 ch | 1999 – 2003 |
Audi | TT 8N | AJQ/AMU/APX/BAM | 180–225 ch | 1998 – 2006 |
SEAT | Leon 1M | ARY/AUQ | 180 ch | 1999 – 2005 |
SEAT | Leon Cupra R (1M) | AMK/BAM | 210–225 ch | 2002 – 2005 |
Skoda | Octavia I (1U) | AGU/AUM/AUQ | 150–180 ch | 1998 – 2010 |
Volkswagen | Golf IV / GTI | AGU/AUM/AUQ/AWP | 150–180 ch | 1998 – 2006 |
Volkswagen | Jetta/Bora IV | AWW/AWP/AUQ | 150–170 ch | 1999 – 2005 |
Volkswagen | Passat B5/B5.5 | AEB/AWT/AWM | 150–170 ch | 1996 – 2005 |
Références pistons constructeur (OEM) :
Attention : avant tout montage, veuillez impérativement vérifier l’intégrité et la conformité de chaque composant du kit pistons ainsi que la conformité de l'assemblage dans le moteur; toute garantie éventuelle est strictement limitée aux seules pièces du kit piston.