2.5L 16v - EJ255
Fabricants
2.5L 16v - EJ255
Attention : dernières pièces disponibles !
Neuf
Jeu de 10 demi-coussinets de vilebrequin trimétal pour les cinq paliers des moteurs Subaru EJ205, EJ207, EJ255 et EJ257.
Les quatre cylindres à plat Subaru EJ205, EJ207, EJ255, EJ257 et EJ25 turbo (Impreza, Forester, Legacy, Exiga et WRX, liste ci-dessous) partagent les mêmes cotes de palier. King publie les jeux de coussinets MB5382XPG et MB5382XPGC pour cette application : un seul jeu, en deux versions, couvre ces moteurs.
Le vilebrequin de ces moteurs repose sur cinq paliers. Chaque tourillon tourne entre deux demi-coussinets, l'un logé dans le bloc, l'autre dans le chapeau de palier : ce sont eux qui portent le vilebrequin. Le jeu de coussinets trimétal King Racing présenté ici les remplace sur les moteurs préparés.
Un coussinet trimétal superpose trois couches : un dos en acier, une couche intermédiaire en cuivre-plomb à forte capacité de charge et une couche de glissement anti-friction qui protège le tourillon. Le jeu complet comprend 10 demi-coussinets, soit 5 paires pour cinq paliers.
Un bi-métal aluminium encaisse environ 8 000 psi, un trimétal performance jusqu'à 12 000 psi, soit 50 % de plus. D'où une meilleure résistance et une meilleure durabilité sur les moteurs turbo, compresseur et haut régime.
| Coussinets King Ø tourillon 59.98 / 60.00 mm Ø logement 64.00 / 64.02 mm Largeur 19.0 mm (paliers 1 et 3), 15.1 mm (paliers 2 et 4), 23.0 mm (palier 5, butée) |
| Référence | Marque et traitement | Côte | Épaisseur paroi (mm) |
|---|---|---|---|
| MB5382XPG | King Racing - Sans traitement | Standard | 2.004 |
| MB5382XPG STDX | King Racing - Sans traitement | Std, jeu augmenté (STDX) | 1.991 |
| MB5382XPG.026 | King Racing - Sans traitement | +0.026 | 2.017 |
| MB5382XPG0.25 | King Racing - Sans traitement | +0.25 | 2.131 |
| MB5382XPGC | King Racing - pMaxKote | Standard | 2.004 |
| MB5382XPGC STDX | King Racing - pMaxKote | Std, jeu augmenté (STDX) | 1.991 |
| MB5382XPGC.026 | King Racing - pMaxKote | +0.026 | 2.017 |
| MB5382XPGC0.25 | King Racing - pMaxKote | +0.25 | 2.131 |
Le jeu de fonctionnement est l'espace entre le coussinet et le tourillon où circule le film d'huile.
En marche, le tourillon ne frotte pas sur le coussinet : il tourne sur ce film d'huile, qui supporte la charge. Le jeu règle l'épaisseur de ce film : trop serré, l'huile circule mal, la température grimpe et le risque de grippage augmente ; trop large, l'huile s'échappe, le film perd en portance et la pression d'huile chute. Un jeu correct est le bon compromis entre une lubrification suffisante et un film bien maintenu.
| Côte / version | Quand la choisir | King XPG / XPGC |
|---|---|---|
| Standard (STD) | Tourillon d'origine, non rectifié | 0.060 mm - 0.073 mm |
| +0.25 mm | Tourillon rectifié à 0.25 mm | 0.060 mm - 0.073 mm |
Contrôle au montage : posez un fil calibré (Plastigauge) sur le tourillon, serrez le chapeau de palier selon la procédure du constructeur, puis comparez l'écrasement du fil à la réglette pour lire le jeu.

Les coussinets de palier King présentés ici sont des coussinets trimétal, conçus pour la préparation moteur et la compétition. Face à un coussinet d'origine, ils encaissent des charges bien plus élevées : ils supportent une hausse de puissance, un haut régime ou l'ajout d'un turbo ou d'un compresseur, là où un coussinet de série atteint vite sa limite.
![]() | King Engine Bearings, fabricant israélien de coussinets moteur haute performance depuis les années 1960, propose avec son alliage trimétal pMax Black des coussinets conçus pour les fortes charges, avec un revêtement pMaxKote (version XPGC). |
| Critère | King Racing |
| Vue en coupe | ![]() |
| Type | Coussinet trimétal haute performance |
| Pays de fabrication | Israël |
| Construction | Trimétal : dos acier, couche de cuivre, surface tendre |
| Alliage | pMax Black (cuivre-plomb durci) |
| Revêtement protecteur | pMaxKote (version XPGC) : revêtement polymère en surface qui limite l'usure lors des baisses de lubrification (démarrages, film d'huile réduit). |
| Cotes disponibles | Standard, StandardX, +0.026 mm, +0.25 mm |
Ce jeu de coussinets de palier convient aux véhicules suivants, selon le code moteur :
| Marque | Modèle (châssis) | Code moteur | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|
| Subaru | Baja Pick-up | EJ255 | 233 cv | 2003–2006 |
| Subaru | Forester (SF_) | EJ205 | 170 cv | 1998–2001 |
| Subaru | Forester (SF_) | EJ205 | 177 cv | 2001–2002 |
| Subaru | Forester (SG_, S11SG) | EJ205 | 177 cv | 2002–2005 |
| Subaru | Forester (SG_, S11SG) | EJ257 | 211 cv | 2003–2005 |
| Subaru | Forester (SG_, S11SG) | EJ255 | 230 cv | 2005–2008 |
| Subaru | Forester (SG_, S11SG) | EJ255 | 232 cv | 2004–2009 |
| Subaru | Forester (SG_, S11SG) | EJ255 | 256 cv | 2005 |
| Subaru | Forester (SG_, S11SG) | EJ205 | 220 cv | 2002–2007 |
| Subaru | Forester (SH_) | EJ255 | 230 cv | 2008–2013 |
| Subaru | Forester (SH_) | EJ255 | 262 cv | 2011–2013 |
| Subaru | Forester (SH_) | EJ205 | 230 cv | 2007–2012 |
| Subaru | Forester (SH_) | EJ255 | 270 cv | 2011–2015 |
| Subaru | Impreza Berline tricorps (GC) | EJ205 | 218 cv | 1998–2000 |
| Subaru | Impreza Berline tricorps (GC) | EJ207 | 280 cv | 1996–2000 |
| Subaru | Impreza Berline tricorps (GD) | EJ205 | 218 cv | 2000–2005 |
| Subaru | Impreza Berline tricorps (GD) | EJ207 | 265 cv | 2001–2005 |
| Subaru | Impreza Berline tricorps (GD) | EJ205 | 225 cv | 2002–2007 |
| Subaru | Impreza Berline tricorps (GD) | EJ207 | 320 cv | 2004–2005 |
| Subaru | Impreza Berline tricorps (GD) | EJ255 | 230 cv | 2005–2008 |
| Subaru | Impreza Berline tricorps (GD) | EJ257 | 280 cv | 2005–2007 |
| Subaru | Impreza Berline tricorps (GD) | EJ207 | 280 cv | 2005–2007 |
| Subaru | Impreza Berline tricorps (GD) | EJ257 | 300 cv | 2005–2007 |
| Subaru | Impreza Berline tricorps (GD) | EJ205 | 204 cv | 2001–2002 |
| Subaru | Impreza Berline tricorps (GD) | EJ205 | 228 cv | 2002–2005 |
| Subaru | Impreza Berline tricorps (GD) | EJ257 | 265 cv | 2005–2007 |
| Subaru | Impreza Berline tricorps (GD) | EJ207 | 305 cv | 2001–2002 |
| Subaru | Impreza Berline tricorps (GE, GV) | EJ255 | 230 cv | 2008– |
| Subaru | Impreza Berline tricorps (GE, GV) | EJ255 | 265 cv | 2009–2014 |
| Subaru | Impreza Berline tricorps (GE, GV) | EJ257 | 301 cv | 2011– |
| Subaru | Impreza Berline tricorps (GE, GV) | EJ255, EJ257 | 270 cv | 2007– |
| Subaru | Impreza Berline tricorps (GE, GV) | EJ257 | 310 cv | 2010–2015 |
| Subaru | Impreza Berline tricorps (GE, GV) | EJ255 | 272 cv | 2007 |
| Subaru | Impreza Berline tricorps (GE, GV) | EJ257 | 320 cv | 2007 |
| Subaru | Impreza Berline tricorps (GE, GV) | EJ207 | 309 cv | 2010–2015 |
| Subaru | Impreza Berline à hayon (GR, GH, G3) | EJ255 | 230 cv | 2008–2011 |
| Subaru | Impreza Berline à hayon (GR, GH, G3) | EJ257 | 301 cv | 2008–2013 |
| Subaru | Impreza Berline à hayon (GR, GH, G3) | EJ257 | 309 cv | 2008–2013 |
| Subaru | Impreza Berline à hayon (GR, GH, G3) | EJ257 | 400 cv | 2010–2013 |
| Subaru | Impreza Berline à hayon (GR, GH, G3) | EJ255 | 265 cv | 2010–2013 |
| Subaru | Impreza Berline à hayon (GR, GH, G3) | EJ257 | 305 cv | 2012–2013 |
| Subaru | Impreza Berline à hayon (GR, GH, G3) | EJ257 | 270 cv | 2010–2014 |
| Subaru | Impreza Berline à hayon (GR, GH, G3) | EJ257 | 310 cv | 2010–2013 |
| Subaru | Impreza Berline à hayon (GR, GH, G3) | EJ257 | 330 cv | 2009–2010 |
| Subaru | Impreza Berline à hayon (GR, GH, G3) | EJ255 | 255 cv | 2009–2010 |
| Subaru | Impreza Break | EJ257 | 309 cv | 2007–2011 |
| Subaru | Impreza Break | EJ255 | 233 cv | 2007–2011 |
| Subaru | Impreza Break (GF) | EJ205 | 218 cv | 1998–2000 |
| Subaru | Impreza Break (GF) | EJ207 | 280 cv | 1996–2000 |
| Subaru | Impreza Break (GG) | EJ205 | 218 cv | 2000–2005 |
| Subaru | Impreza Break (GG) | EJ205 | 225 cv | 2002–2006 |
| Subaru | Impreza Break (GG) | EJ255 | 230 cv | 2005–2008 |
| Subaru | Impreza Break (GG) | EJ207 | 280 cv | 2000–2002 |
| Subaru | Impreza Break (GG) | EJ205 | 250 cv | 2005–2007 |
| Subaru | Impreza Break (GG) | EJ257 | 300 cv | 2005–2007 |
| Subaru | Impreza Break (GG) | EJ205 | 230 cv | 2001–2005 |
| Subaru | Impreza Break (GG) | EJ255 | 233 cv | 2005–2007 |
| Subaru | Impreza Break (GG) | EJ255 | 269 cv | 2007 |
| Subaru | Impreza Coupé (GFC) | EJ207 | 280 cv | 1998–2000 |
| Subaru | Legacy IV (BL) | EJ255, EJ25DET | 264 cv | 2006–2009 |
| Subaru | Legacy IV (BL) | EJ255 | 233 cv | 2004–2009 |
| Subaru | Legacy IV Break (BP) | EJ255 | 233 cv | 2004–2008 |
| Subaru | Legacy V (BM) | EJ255 | 265 cv | 2010–2014 |
| Subaru | Legacy V (BM) | EJ255 | 233 cv | 2009–2013 |
| Subaru | Legacy V (BM) | EJ255 | 280 cv | 2009–2015 |
| Subaru | Legacy V (BM) | EJ255 | 286 cv | 2009–2014 |
| Subaru | Legacy V Break (BR) | EJ255 | 265 cv | 2010–2014 |
| Subaru | Legacy V Break (BR) | EJ255 | 286 cv | 2009–2014 |
| Subaru | Outback (BP) | EJ255 | 233 cv | 2006–2009 |
| Subaru | Outback (BP) | EJ255 | 253 cv | 2005–2009 |
| Subaru | WRX Berline tricorps (GJ) | EJ255 | 233 cv | 2011– |
| Subaru | WRX Berline tricorps (GJ) | EJ257 | 309 cv | 2011– |
| Subaru | WRX Berline tricorps (GJ) | EJ257 | 301 cv | 2014– |
| Subaru | WRX Berline tricorps (GJ) | EJ207 | 308 cv | 2016– |
| Subaru | WRX Berline tricorps (GJ) | EJ257 | 310 cv | 2016– |
| Subaru | WRX Berline tricorps (VA) | EJ257 | 301 cv | 2013–2022 |
| Subaru | WRX Berline tricorps (VA) | EJ207 | 308 cv | 2013–2022 |
| Subaru | WRX Berline à hayon (GP) | EJ257 | 300 cv | 2010–2014 |
| Subaru | WRX Break | EJ255 | 233 cv | 2012– |
| Subaru | WRX Break | EJ257 | 309 cv | 2011– |
