3.8L 24v - G6DA
Fabricants
3.8L 24v - G6DA
Agrandir l'image Attention : dernières pièces disponibles !
Neuf
Jeu de 8 demi-coussinets de vilebrequin trimétal pour les quatre paliers des V6 Hyundai et Kia G6DA, G6DB, G6DC et G6DH.
Les G6DB, G6DH, G6DC et G6DA sont les V6 à 24 soupapes de 3,3, 3,5 et 3,8 litres de Hyundai, le G6DH en injection directe ; ils équipent les Hyundai Genesis, Grandeur, Santa Fe, Sonata, Equus, ix55 et Palisade, les Kia Sorento, Carnival, Opirus, Cadenza, Borrego, Quoris et Sedona, ainsi que la Genesis G80. ACL donne un seul jeu de coussinets de palier pour ces moteurs : même diamètre de tourillon, un seul jeu couvre la famille.
Le vilebrequin de ces moteurs repose sur quatre paliers. Chaque tourillon tourne entre deux demi-coussinets, l'un logé dans le bloc, l'autre dans le chapeau de palier : ce sont eux qui portent le vilebrequin. Le jeu de coussinets trimétal ACL Race Series présenté ici les remplace sur les moteurs préparés.
Un coussinet trimétal superpose trois couches : un dos en acier, une couche intermédiaire en cuivre-plomb à forte capacité de charge et une couche de glissement anti-friction qui protège le tourillon. Le jeu complet couvre les quatre paliers du vilebrequin. Les demi-coussinets supérieurs et inférieurs sont différents : chacun se monte à sa place.
Un bi-métal aluminium encaisse environ 8 000 psi, un trimétal performance jusqu'à 12 000 psi, soit 50 % de plus. D'où une meilleure résistance et une meilleure durabilité sur les moteurs turbo, compresseur et haut régime.
| Coussinets ACL Ø tourillon 68.942 / 68.960 mm Ø logement 73.500 / 73.518 mm Largeur 18.1 mm |
| Référence | Marque et traitement | Côte | Épaisseur paroi (mm) |
|---|---|---|---|
| 4M8599H-STD | ACL Race - Sans traitement | Standard | 2.276 |
| 4M8599HX-STD | ACL Race - Sans traitement | Std, jeu augmenté (HX) | 2.263 |
| 4M8599H-.025 | ACL Race - Sans traitement | +0.025 | 2.2885 |
| 4M8599H-.25 | ACL Race - Sans traitement | +0.25 | 2.401 |
Le jeu de fonctionnement est l'espace entre le coussinet et le tourillon où circule le film d'huile.
En marche, le tourillon ne frotte pas sur le coussinet : il tourne sur ce film d'huile, qui supporte la charge. Le jeu règle l'épaisseur de ce film : trop serré, l'huile circule mal, la température grimpe et le risque de grippage augmente ; trop large, l'huile s'échappe, le film perd en portance et la pression d'huile chute. Un jeu correct est le bon compromis entre une lubrification suffisante et un film bien maintenu.
| Côte / version | Quand la choisir | ACL Race Series |
|---|---|---|
| Standard (STD) | Tourillon d'origine, non rectifié | 0.068 à 0.082 mm |
| Jeu majoré (HX) | Jeu plus large : fort débit d'huile, haut régime | 0.093 à 0.107 mm |
| +0.025 mm | Tourillon poli | 0.068 à 0.082 mm |
| +0.25 mm | Tourillon rectifié à 0.25 mm | 0.068 à 0.082 mm |
Contrôle au montage : posez un fil calibré (Plastigauge) sur le tourillon, serrez le chapeau de palier au couple prescrit par le constructeur, puis comparez l'écrasement du fil à la réglette pour lire le jeu.

Les coussinets de palier ACL présentés ici sont des coussinets trimétal, conçus pour la préparation moteur et la compétition. Face à un coussinet d'origine, ils encaissent des charges bien plus élevées : ils supportent une hausse de puissance, un haut régime ou l'ajout d'un turbo ou d'un compresseur, là où un coussinet de série atteint vite sa limite.
![]() | ACL Bearing Company, fabricant australien de coussinets moteur haute performance depuis 1949, propose avec sa gamme Race Series des coussinets trimétal précis, déclinés en de nombreuses cotes et éprouvés sur les moteurs préparés du monde entier. |
Ce jeu de coussinets de palier convient aux véhicules suivants, selon le code moteur :
| Marque | Modèle (châssis) | Code moteur | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|
| GENESIS | G80 (DH) 3.3 GDI / 3.3 GDI AWD | G6DH | 281 cv | 2016– |
| HYUNDAI | ASLAN 3.3 GDi | G6DH | 290–294 cv | 2014– |
| HYUNDAI | ENTOURAGE Mini Passenger Van 3.8 | G6DA | 254 cv | 2006–2008 |
| HYUNDAI | EQUUS / CENTENNIAL (JS) 3.3 | G6DB | 248 cv | 2004–2009 |
| HYUNDAI | EQUUS / CENTENNIAL (VI) 3.8 | G6DA | 290 cv | 2009–2016 |
| HYUNDAI | GENESIS (BH) 3.8 V6 / 3.3 24V / 3.3 | G6DA, G6DB, G6DH | 233–300 cv | 2008–2014 |
| HYUNDAI | GENESIS (DH) 3.3 GDI / 3.3 GDI 4WD | G6DH | 249–282 cv | 2014–2017 |
| HYUNDAI | GENESIS Coupé 3.8 V6 / 3.8 CVVT / 3.8 | G6DA | 303–310 cv | 2008– |
| HYUNDAI | GRAND SANTA FÉ 3.3 GDi Traction intégrale / 3.3 GDi | G6DH | 286–296 cv | 2013–2019 |
| HYUNDAI | GRANDEUR (HG) 3.3 / 3.3 GDI | G6DH | 286–296 cv | 2011– |
| HYUNDAI | GRANDEUR (IG) 3.3 GDI / 3.5 | G6DC, G6DH | 290 cv | 2016– |
| HYUNDAI | GRANDEUR (TG) 3.3 / 3.8 / CNG / LPG | G6DA, G6DB | 233–287 cv | 2005–2012 |
| HYUNDAI | ix55 3.8 V6 / 3.8 V6 4WD | G6DA | 260–271 cv | 2007–2012 |
| HYUNDAI | PALISADE (LX2) 3.5 MPI / 3.5 MPI HTRAC / 3.5 / 3.5 HTRAC | G6DC | 272–277 cv | 2018– |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) 3.3 / 3.5 4x4 / 3.3 Dynamic 4x4 / 3.3 AWD / 3.5 | G6DB, G6DC | 235–286 cv | 2006–2012 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) 3.3 GDI 4WD / 3.3 GDi / 3.3 XL 4WD | G6DH | 290–296 cv | 2013–2018 |
| HYUNDAI | SANTA FE IV (TM, TMA) 3.5 MPI AWD / 3.5 MPI FWD | G6DC | 249–280 cv | 2018– |
| HYUNDAI | SONATA V (NF) 3.3 | G6DB | 233–253 cv | 2005–2010 |
| KIA | BORREGO (HM) 3.8 / 3.8 4WD | G6DA | 275–280 cv | 2008– |
| KIA | CADENZA I (VG) 3.3 GDI / 3.5 CVVT | G6DC, G6DH | 290–296 cv | 2010–2015 |
| KIA | CADENZA II (YG) 3.5 CVVT | G6DC | 290 cv | 2019– |
| KIA | CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 3.5 CVVT / 3.8 / 3.5 LPG | G6DA, G6DC | 242–276 cv | 2005–2015 |
| KIA | OPIRUS (GH) 3.8 V6 / 3.3 / LPG / CNG | G6DA, G6DB | 235–284 cv | 2006–2012 |
| KIA | QUORIS I (KH) 3.3 | G6DH | 300 cv | 2012– |
| KIA | SEDONA III (YP) 3.3 GDI / 3.3 LPG | G6DH | 276–280 cv | 2014– |
| KIA | SORENTO I (JC) 3.3 V6 4WD / 3.8 4WD / 3.3 / 3.3 4WD / 3.8 / 3.8 V6 4WD / 3.5 4WD | G6DA, G6DB, G6DC | 245–281 cv | 2006–2011 |
| KIA | SORENTO II (XM) 3.5 / 3.5 4WD / 3.3 GDI 4WD / 3.3 GDI | G6DC, G6DH | 276–294 cv | 2009–2015 |
| KIA | SORENTO III (UM) 3.3 4WD / 3.5 D-CVVT / 3.5 D-CVVT 4WD / 3.3 | G6DC, G6DH | 249–290 cv | 2016–2020 |
