1.8L 8v - DZ
Fabricants
1.8L 8v - DZ
Attention : dernières pièces disponibles !
Neuf
Kit 4 pistons forgés WISECO / WOSSNER pour moteur VAG 1.8 8V DX, GX, HT, JH, PF, RD, RV :
Caractéristiques des pistons forgés Wiseco / Wossner pour VW‑Audi 1.8 L 8v‑16v :
Référence (Cliquez) | Alésage | RV | Axe | Hauteur Axe | Gamme | Traitement | Aluminium | Forging | Dôme | Poids | Segments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WK563M81 | 81.0 | 10.5:1 | 20 | 32.71 | Wiseco | Jupe | 2618 | -7.0 | 8100XX | ||
WK563M81AP | 81.0 | 10.5:1 | 20 | 32.71 | Wiseco AP | Jupe | 2618 | -7.0 | 8100XX | ||
K9028DA | 81.0 | 11.3:1 | 20 | 32.2 | Wossner | 0 | 810XSY | ||||
WKE258M815 | 81.5 | 9:1 | 20 | 32.15 | Wiseco | Jupe | 2618 | -14.7 | 8150XX | ||
WK563M815 | 81.5 | 10.5:1 | 20 | 32.71 | Wiseco | Jupe | 2618 | -7.0 | 8150XX | ||
WK563M815AP | 81.5 | 10.5:1 | 20 | 32.71 | Wiseco AP | Jupe | 2618 | -7.0 | 8150XX | ||
K9028D050 | 81.5 | 11.4:1 | 20 | 32.2 | Wossner | 0 | 815XSY | ||||
WK589M82 | 82.0 | 9:1 | 20 | 32.15 | Wiseco | Jupe | 2618 | -12.5 | 8200XX | ||
WKE258M82 | 82.0 | 9:1 | 20 | 32.15 | Wiseco | Jupe | 2618 | -14.7 | 8200XX | ||
WK563M82 | 82.0 | 10.5:1 | 20 | 32.71 | Wiseco | Jupe | 2618 | -7.0 | 8200XX | ||
WK563M82AP | 82.0 | 10.5:1 | 20 | 32.71 | Wiseco AP | Jupe | 2618 | -7.0 | 8200XX | ||
K9028D100 | 82.0 | 11.6:1 | 20 | 32.2 | Wossner | 0 | 820XSY | ||||
WK512M82 | 82.0 | 13.4:1 | 20 | 33.5 | Wiseco | Jupe | 4032 | 0 FT | 3228XC | ||
WKE258M825 | 82.5 | 9:1 | 20 | 32.15 | Wiseco | Jupe | 2618 | -14.7 | 8250XX | ||
K9028D150 | 82.5 | 11.7:1 | 20 | 32.2 | Wossner | 0 | 825XSY | ||||
K9028D200 | 83.0 | 11.8:1 | 20 | 32.2 | Wossner | 0 | 830XSY | ||||
WK512M83 | 83.0 | 13.4:1 | 20 | 33.5 | Wiseco | Jupe | 4032 | 0 FT | 3268XC | ||
K9028D250 | 83.5 | 11.9:1 | 20 | 32.2 | Wossner | 0 | 835XSY |
Véhicules d’origine équipés du moteur 1.8 L 8v / 16v EA827 :
Marque | Modèle | Code moteur | Puissance | Années |
---|---|---|---|---|
Audi | 80 B3 1.8S | PF | 112 ch | 1988 – 1991 |
Seat | Cordoba GTI | 2E | 115 ch | 1993 – 1996 |
Seat | Ibiza SXI | BHP | 100 ch | 1991 – 1993 |
Skoda | Felicia 1.8 | ADM | 115 ch | 1994 – 2001 |
Volkswagen | Corrado 16V | KR | 139 ch | 1988 – 1993 |
Volkswagen | Golf II GTI 16V | KR | 139 ch | 1986 – 1992 |
Volkswagen | Golf II GTI 8V | PB | 112 ch | 1984 – 1992 |
Volkswagen | Jetta II GLI 16V | PL | 129 ch | 1987 – 1992 |