- Sur commande
Pistons forgés 1.6L 16v X16XE Opel
665,04 €
TTC
950,05 €
TTC
-30%
Pistons forgés JE/Wiseco/Wössner pour Opel X16XE (79–80 mm). Axe 18 mm, hauteur d’axe 28,2 mm. Compatibles Corsa B & Tigra A. Réfs OEM 90570661–76. Tableau trié par alésage/RV.
Caractéristiques des pistons forgés proposés par NSB Concept pour Opel 1.6 L 16 V X16XE :
| Référence | Alésage OEM 79,00 mm |
RV OEM 10,5 :1 | Axe OEM 18 mm |
Hauteur Axe OEM 28,2 mm |
Gamme | Traitement | Aluminium | Forging | Dôme | Poids | Segments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKE159M79 | 79 | 8.8:1 | 18 | 28.2 | Wiseco | Jupe | 2618 | NC | -15.0 cc | NC | 7900XX |
| JE-312426 | 79 | 11.5:1 | 18 | 28.2 | JE Round | NC | 2618 | Round | 3.2 cc | 253 | NC |
| WKE161M79 | 79 | 11.5:1 | 18 | 28.2 | Wiseco | Jupe | 2618 | NC | 2.5 cc | NC | 7900XX |
| K9141DA | 79 | 11.5:1 | 18 | 28.2 | Wossner | NC | NC | Round | 3.45 cc | NC | 790XDS |
| WKE159M795 | 79.5 | 8.8:1 | 18 | 28.2 | Wiseco | Jupe | 2618 | NC | -15.0 cc | NC | 7950XX |
| JE-312427 | 79.5 | 11.5:1 | 18 | 28.2 | JE Round | NC | 2618 | Round | 2.9 cc | 258 | NC |
| WKE161M795 | 79.5 | 11.5:1 | 18 | 28.2 | Wiseco | Jupe | 2618 | NC | 2.5 cc | NC | 7950XX |
| K9141D050 | 79.5 | 11.6:1 | 18 | 28.2 | Wossner | NC | NC | Round | 3.45 cc | NC | 795XDS |
| WKE159M80 | 80 | 8.8:1 | 18 | 28.2 | Wiseco | Jupe | 2618 | NC | -15.0 cc | NC | 8000XX |
| JE-312428 | 80 | 11.5:1 | 18 | 28.2 | JE Round | NC | 2618 | Round | 2.5 cc | 260 | NC |
| WKE161M80 | 80 | 11.5:1 | 18 | 28.2 | Wiseco | Jupe | 2618 | NC | 2.5 cc | NC | 8000XX |
| K9141D100 | 80 | 11.8:1 | 18 | 28.2 | Wossner | NC | NC | Round | 3.45 cc | NC | 800XDS |
Compatibilités (codes moteur) :
X16XE
Véhicules d’origine équipés du moteur Opel X16XE :
| Marque | Modèle | Code moteur | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|
| Opel | Corsa B | X16XE | 106 ch | 1994 – 1997 |
| Opel | Corsa B (facelift) | X16XE | 106 ch | 1997 – 1999 |
| Opel | Tigra A | X16XE | 106 ch | 1994 – 2000 |
Références pistons constructeur (OEM) pour X16XE :
- 90570661 (56 23 025) – STD, alésage 78,95 mm (ident 5)
- 90570662 (56 23 026) – STD, alésage 78,96 mm (ident 6)
- 90570663 (56 23 027) – STD, alésage 78,97 mm (ident 7)
- 90570664 (56 23 028) – STD, alésage 78,98 mm (ident 8)
- 90570665 (56 23 029) – STD, alésage 78,99 mm (ident 99)
- 90570666 (56 23 030) – STD, alésage 79,00 mm (ident 00)
- 90570667 (56 23 031) – STD, alésage 79,01 mm (ident 01)
- 90570668 (56 23 032) – STD, alésage 79,02 mm (ident 02)
- 90570669 (56 23 033) – STD, alésage 79,03 mm (ident 03)
- 90570670 (56 23 034) – STD, alésage 79,04 mm (ident 04)
- 90570671 (56 23 035) – STD, alésage 79,05 mm (ident 05)
- 90570672 (56 23 036) – STD, alésage 79,06 mm (ident 06)
- 90570673 (56 23 037) – STD, alésage 79,07 mm (ident 07)
- 90570674 (56 23 038) – STD, alésage 79,08 mm (ident 08)
- 90570675 (56 23 039) – STD, alésage 79,09 mm (ident 09)
- 90570676 (56 23 040) – STD, alésage 79,10 mm (ident 10)
Attention : avant tout montage, veuillez impérativement vérifier l’intégrité et la conformité de chaque composant du kit pistons ainsi que la conformité de l'assemblage dans le moteur; toute garantie éventuelle est strictement limitée aux seules pièces du kit piston.
-
Marque
-
RéférenceWKE161M79