3.0L V6 - 6G72
Fabricants
3.0L V6 - 6G72
Agrandir l'image Attention : dernières pièces disponibles !
Neuf
Paliers latéraux de vilebrequin pour les V6 Mitsubishi 6G71, 6G72 et 6G73.
Les 6G71, 6G72 (aussi en 6G72-T) et 6G73 sont des V6 Mitsubishi ; le G6AT est un moteur Hyundai cité par le fabricant. Ils équipent notamment les Mitsubishi Pajero, Galant, 3000GT, GTO, Sigma et Diamante, ainsi que les Hyundai Grandeur et Sonata. Ces V6 Mitsubishi à 60° cubent 2.0 litres (6G71), 2.5 litres (6G73) et 3.0 litres (6G72).
Les paliers latéraux reprennent la poussée de l'embrayage et fixent le jeu axial du vilebrequin. Sur un moteur préparé, avec embrayage renforcé, cette poussée augmente. La version ACL sans revêtement remet les paliers latéraux à la cote d'origine.
| Référence | Marque et traitement | Cote | Ø intérieur (mm) | Ø extérieur (mm) | Épaisseur (mm) | Matière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2T1149-STD | ACL - Sans traitement | Standard | 66.250 / 66.500 | 77.450 / 77.700 | 1.98 | - |
| ACL Demi-flasques supérieure et inférieure (« Half type : Upper & lower ») |
Chaque demi-flasque porte des rainures de lubrification sur une face. Cette face se monte côté vilebrequin, la face lisse côté bloc ou chapeau. Montée à l'envers, la flasque prive de lubrification la face d'appui du vilebrequin et l'abîme rapidement.
Avant la pose, enduisez la face côté vilebrequin de graisse de montage. Vérifiez que les demi-flasques du bloc affleurent, posez le chapeau sans forcer et serrez-le selon la procédure du constructeur. Contrôlez ensuite le jeu axial au comparateur et comparez-le à la valeur du constructeur.
![]() | ACL Bearing Company, fabricant australien de coussinets moteur haute performance depuis 1949, fournit pour ces moteurs des paliers latéraux sans traitement. |
| Critère | ACL |
| Présentation | Demi-flasques supérieure et inférieure |
| Pays de fabrication | Australie |
| Matière | |
| Revêtement | Non |
| Cotes disponibles | Standard |
Ces paliers latéraux conviennent aux V6 Mitsubishi 6G71, 6G72 et 6G73 et au Hyundai G6AT (codes moteur 6G71, 6G72, 6G72-T, 6G73 et G6AT) des véhicules suivants :
| Marque | Modèle (châssis) | Code moteur | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|
| Dodge | Dynasty Berline tricorps | 6G72 | 141 cv | 1988-1993 |
| Dodge | RAM 50 Extended Cab Pickup | 6G72 | 143 cv | 1989-1991 |
| Dodge | RAM 50 Standard Cab Pickup | 6G72 | 144 cv | 1989-1991 |
| Dodge | Stealth Berline à hayon | 6G72, 6G72-T | 166-324 cv | 1990-1996 |
| Dodge | Stratus Coupé | 6G72 | 203 cv | 2000-2005 |
| Dodge | Stratus II | 6G72 | 203 cv | 2000-2001 |
| Hawtai | Jitian | G6AT | 160 cv | 2001-2006 |
| Hyundai | Galloper I | G6AT | 161 cv | 1992-1996 |
| Hyundai | Galloper II (JK-01) | G6AT | 141-160 cv | 1998-2003 |
| Hyundai | Grandeur | 6G72 | 200 cv | 1989-1992 |
| Hyundai | Grandeur (LX) | 6G72, 6G73, G6AT | 161-224 cv | 1992-1999 |
| Hyundai | Marcia | G6AT | 146 cv | 1993-1998 |
| Hyundai | Sonata II (Y-2) | G6AT | 145 cv | 1991-1993 |
| Hyundai | Sonata III (Y-3) | G6AT | 146 cv | 1993-1998 |
| Mitsubishi | 3000 GT Coupé (Z1_A) | 6G72, 6G72-T | 162-325 cv | 1989-2000 |
| Mitsubishi | 3000GT Décapotable | 6G72, 6G72-T | 226-325 cv | 1994-1996 |
| Mitsubishi | Debonair (S1_A) | 6G71, 6G72 | 120-200 cv | 1986-1992 |
| Mitsubishi | Debonair (S2_A) | 6G72 | 170 cv | 1992-1997 |
| Mitsubishi | Delica / Space Gear | 6G72 | 181-185 cv | 1994-2006 |
| Mitsubishi | Diamante Break (F_W) | 6G72 | 165-190 cv | 1992-1999 |
| Mitsubishi | Diamante I Berline tricorps (F2_A, F1_A) | 6G72, 6G73 | 175-241 cv | 1990-1996 |
| Mitsubishi | Diamante II Berline tricorps (F4_A, F3_A) | 6G72, 6G73 | 190-200 cv | 1994-2005 |
| Mitsubishi | Eclipse Décapotable (D5_A) | 6G72 | 203-213 cv | 1999-2005 |
| Mitsubishi | Eclipse III (D5_A) | 6G72 | 203-213 cv | 1999-2005 |
| Mitsubishi | GTO Coupé (Z1_A) | 6G72, 6G72-T | 222-286 cv | 1989-2000 |
| Mitsubishi | Galant V (E1_A) | 6G72 | 144 cv | 1988-1990 |
| Mitsubishi | Galant VII (E5_A, E7_A, E8_A) | 6G73 | 170 cv | 1992-1996 |
| Mitsubishi | Galant VII Berline tricorps (E5_A, E7_A, E8_A) | 6G73 | 170 cv | 1992-1996 |
| Mitsubishi | Galant VIII (EA_) | 6G72 | 197-207 cv | 1998-2004 |
| Mitsubishi | Galloper (JK-01) | G6AT | 141 cv | 1998-2003 |
| Mitsubishi | Grandis (N9_, N8_) | 6G72 | 215 cv | 1999-2003 |
| Mitsubishi | L 300 III Autobus/Autocar (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 6G72 | 181-185 cv | 1994-2003 |
| Mitsubishi | L 300 III Fourgon (P0_V, P1_V, P2_V) | 6G72 | 185 cv | 1994-2003 |
| Mitsubishi | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 6G72 | 145-177 cv | 1986-1999 |
| Mitsubishi | L200 (K7_T, K6_T, K5_T) | 6G72 | 147-181 cv | 1996-2006 |
| Mitsubishi | L200 Camion plate-forme/Châssis (K3_T, K0_T, K1_T, K2_T) | 6G72 | 148 cv | 1990-1996 |
| Mitsubishi | L200 Camion plate-forme/Châssis (K6_T, K7_T) | 6G72 | 181 cv | 1996-2006 |
| Mitsubishi | Magna Berline tricorps (TE) | 6G72 | 190 cv | 1996-1997 |
| Mitsubishi | Magna Berline tricorps (TF) | 6G72 | 190 cv | 1997-1999 |
| Mitsubishi | Magna Berline tricorps (TH) | 6G72 | 190 cv | 1999-2000 |
| Mitsubishi | Magna Berline tricorps (TJ) | 6G72 | 190-204 cv | 2000-2003 |
| Mitsubishi | Magna Berline tricorps (TR) | 6G72 | 163 cv | 1991-1994 |
| Mitsubishi | Magna Berline tricorps (TS) | 6G72, 6G73 | 163-175 cv | 1994-1996 |
| Mitsubishi | Magna Break (TE) | 6G72 | 190 cv | 1996-1997 |
| Mitsubishi | Magna Break (TF) | 6G72 | 190 cv | 1997-1999 |
| Mitsubishi | Magna Break (TH) | 6G72 | 190 cv | 1999-2000 |
| Mitsubishi | Magna Break (TJ) | 6G72 | 190 cv | 2000-2002 |
| Mitsubishi | Magna Break (TR) | 6G72 | 163 cv | 1991-1994 |
| Mitsubishi | Magna Break (TS) | 6G72 | 163 cv | 1994-1996 |
| Mitsubishi | Pajero Classic (V2_W, V6_W, V7_W) | 6G72 | 178-179 cv | 2003 |
| Mitsubishi | Pajero I (L04_G, L14_G) | 6G72 | 141-146 cv | 1988-1991 |
| Mitsubishi | Pajero II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | 6G72 | 150-181 cv | 1990-2000 |
| Mitsubishi | Pajero II Canvas Top (V2_C, V4_C) | 6G72 | 150-181 cv | 1990-2000 |
| Mitsubishi | Pajero III (V7_W, V6_W) | 6G72 | 181 cv | 2000-2006 |
| Mitsubishi | Pajero III Canvas Top (V6_W, V7_W) | 6G72 | 170 cv | 2001-2006 |
| Mitsubishi | Pajero IV (V8_W, V9_W) | 6G72 | 174-184 cv | 2007 |
| Mitsubishi | Pajero Sport I (K7_, K9_) | 6G72 | 165-185 cv | 1996 |
| Mitsubishi | Pajero Sport VAN I (K90) | 6G72 | 170 cv | 1999-2008 |
| Mitsubishi | Sigma (F2_A, F1_A) | 6G72 | 177-205 cv | 1990-1996 |
| Mitsubishi | Sigma Station Wagon (F0_W) | 6G72 | 170 cv | 1992-1996 |
| Mitsubishi | Space Wagon (N3_W, N4_W) | 6G72 | 215 cv | 1997 |
| Mitsubishi | Space Wagon (N9_W, N8_W) | 6G72 | 215 cv | 2000-2003 |
| Mitsubishi | Verada Berline tricorps (KH) | 6G72 | 177 cv | 1999-2000 |
| Mitsubishi | Verada Berline tricorps (KR) | 6G72 | 170-205 cv | 1991-1994 |
| Mitsubishi | Verada Berline tricorps (KS) | 6G72 | 163 cv | 1994-1997 |
| Mitsubishi | Verada Break (KR) | 6G72 | 170 cv | 1991-1994 |
| Mitsubishi | Verada Break (KS) | 6G72 | 163 cv | 1994-1997 |
