- Nouveauté
Kits de 16 ressorts de soupapes renforcés pour les 2.0 TFSI du Groupe VAG.
Le 2.0 TFSI équipe depuis 2004 des Audi, Volkswagen, Seat et Skoda, d'abord en génération EA113 (AXX, BWA, BPY...) puis EA888 (CCZB, CDNC, CJXC...). Quatre cylindres, seize soupapes : il reçoit 16 ressorts, actionnés par des linguets à rouleau sur butées hydrauliques.
D'origine, le Groupe VAG monte le ressort 06E 109 623 H à l'admission et 06E 109 623 A à l'échappement (06E 109 623 ou 06F 109 623 sur certains EA888 de troisième génération), avec la coupelle supérieure 06E 109 641 A.
Une fois l'ouverture terminée, c'est au ressort de rabattre la soupape et de la coller au profil de came jusqu'à sa fermeture. Plus la pression de suralimentation et le régime augmentent, plus l'inertie du linguet et de la soupape pèse : sans charge suffisante, elle décroche, rebondit, ferme trop tard et finit par heurter le piston, d'où la casse.
Les kits SUPERTECH coniques annoncent 325 et 405 N au siège à 37,4 mm, le kit N2 325 N à l'admission et 378 N à l'échappement. Les trois kits FERREA donnent 356 N à 37,0 mm et 801 N à 10 mm.
| Référence | Marque | Ressorts | Ø extérieur / intérieur | Charge au siège | Charge en levée | Raideur | Levée maxi | Contenu du kit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPRK-A2416-N2 | SUPERTECH | Simples 73 / 85 lbs | Ext. 24,0 / 16,5 mm | Adm. 325 N à 37,4 mm Éch. 378 N à 36,0 mm |
Adm. 792 N à 10 mm Éch. 845 N à 10 mm |
46,7 N/mm | Adm. 12,5 mm Éch. 11,0 mm |
16 ressorts simples, 16 coupelles supérieures, coupelles inférieures d'origine conservées |
| SPRK-A2416-BE2 | SUPERTECH | Coniques 91 lbs | Ext. 24,0 / 12,7 mm | 405 N à 37,4 mm | 841 N à 10 mm | 43,6 N/mm | 16 ressorts coniques, 16 coupelles supérieures, coupelles inférieures d'origine conservées | |
| SPRK-A2416-BE1 | SUPERTECH | Coniques 73 lbs | Ext. 24,0 / 12,7 mm | 325 N à 37,4 mm | 770 N à 10 mm | 35,6 N/mm | 16 ressorts coniques, 16 coupelles supérieures, coupelles inférieures d'origine conservées | |
| KT4007 | FERREA | Simples | Ext. 22,4 / 15,5 mm | 356 N à 37,0 mm | 801 N à 10 mm | 44,5 N/mm | 11,0 mm | 16 ressorts, 16 coupelles supérieures titane, 16 coupelles inférieures |
| KT4006 | FERREA | Simples | Ext. 22,4 / 15,5 mm | 356 N à 37,0 mm | 801 N à 10 mm | 44,5 N/mm | 11,0 mm | 16 ressorts, 16 coupelles supérieures titane, 16 coupelles inférieures |
| KT4025 | FERREA | Simples | Ext. 22,4 / 15,5 mm | 356 N à 37,0 mm | 801 N à 10 mm | 44,5 N/mm | 11,0 mm | 16 ressorts, 16 coupelles supérieures titane, 16 coupelles inférieures |
| Élément | Origine VAG | Kit ressorts renforcés |
|---|---|---|
| Ressort | Adm. 06E 109 623 H, éch. 06E 109 623 A (06E 109 623 ou 06F 109 623 sur EA888 Gen.3) | Spécifique au kit : SPR-A2416N, SPR-A2416-BE1, SPR-A2416-BE2 (SUPERTECH) ; S10157 (FERREA) |
| Coupelle supérieure | 06E 109 641 A | Spécifique au kit : RET-A2416-N2 ou RET-A2416-BE2 (SUPERTECH) ; E11129, ou E11139 adm. et E11140 éch., titane (FERREA) |
| Coupelle inférieure | D'origine conservée (SUPERTECH) ; spécifique au kit : SL1142 (FERREA) | |
| Demi-lunes | D'origine conservées |
SPRK-A2416-N2 réunit 16 ressorts simples SPR-A2416N et 16 coupelles RET-A2416-N2 ; SPRK-A2416-BE1 et BE2 associent 16 ressorts coniques à 16 coupelles RET-A2416-BE2. Ces trois kits conservent les coupelles inférieures de série. Les kits FERREA contiennent 16 ressorts S10157, 16 coupelles titane et 16 coupelles inférieures SL1142, qui remplacent celles d'origine.
Pour ce moteur, appelons hauteur de montage l'espace laissé au ressort, soupape close, entre ses deux coupelles, inférieure et supérieure. Pour SUPERTECH, la cote retenue est 37,4 mm (36,0 mm à l'échappement pour N2), les kits FERREA à 37,0 mm. Si les sièges ont été repris, cette cote croît et la charge perd la raideur par millimètre : mesurez chaque soupape.
| SUPERTECH | FERREA | |
|---|---|---|
| Hauteur de montage | SPRK-A2416-N2 : adm. 37,4 mm, éch. 36,0 mm SPRK-A2416-BE2 : 37,4 mm SPRK-A2416-BE1 : 37,4 mm |
37,0 mm |
| Charge au siège à cette hauteur | 325 N / 378 N 405 N 325 N |
356 N |
| Basée en Californie, SUPERTECH dessine depuis plus de trente ans soupapes, ressorts et coupelles pour la compétition. Pour ses ressorts, la maison emploie un alliage chrome-silicium-vanadium hautement purifié, et chaque série subit radiographie, ultrasons et contrôle laser avant d'être expédiée. | |
| L'enseigne FERREA Racing Components reprend le nom de son fondateur, le motoriste argentin Horacio Ferrea, installé en Floride en 1978. Soupapes, ressorts, coupelles et guides sont produits dans ses ateliers pour la NASCAR, le dragster et les épreuves d'endurance. |
Une charge plus élevée maintient la soupape sur sa came quand la pression de suralimentation et le régime montent : elle accompagne une cartographie plus agressive, un turbo plus gros ou des arbres modifiés, sans affolement. Les kits de cette fiche vont de 325 à 405 N au siège. Gardez la levée des arbres sous la limite du kit : 11,0 mm pour FERREA, 12,5 mm à l'admission et 11,0 mm à l'échappement pour SUPERTECH N2.
| Critère | À retenir |
|---|---|
| Choisir la charge | Sur les kits SUPERTECH, le chiffre en lbs donne l'effort au siège exprimé en livres : 73 lbs (325 N) pour BE1, 91 lbs (405 N) pour BE2, 73 et 85 lbs pour N2. Les trois kits FERREA partagent le même ressort S10157 (356 N) ; seules changent les coupelles et l'application. Le choix se fait d'après trois données : levée des arbres, plafond de régime souhaité et pression de turbo prévue. Une charge excessive fatigue linguets et butées hydrauliques, sans gain de puissance. |
| Ressort simple ou conique | Les kits N2 et FERREA emploient des ressorts simples, comme l'origine. Les kits BE1 et BE2 utilisent des ressorts coniques dits en ruche : leur haut plus étroit reçoit une coupelle plus petite, ce qui allège la masse en mouvement et retarde l'affolement. |
| Modèle | Code moteur | Puissance | Années |
|---|---|---|---|
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0 TFSI quattro | CDLH | 256 ch | 2012 |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI | AXX / BWA / CAWB / CCZA | 200 ch | 2004-2012 |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | AXX / BWA / CBFA / CCTA / CCZA | 200 ch | 2004-2012 |
| AUDI A3 (8P1) S3 quattro | CDLC / BHZ / CDLA | 256-265 ch | 2006-2012 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | CJXB / CJXF / CJXD / DJHB / CJXC / CJXG / DJHA | 280-310 ch | 2012-2017 |
| AUDI A3 Décapotable (8P7) 2.0 TFSI | CAWB / CCZA | 200 ch | 2008-2013 |
| AUDI A3 Décapotable (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | CNTC | 220 ch | 2014-2020 |
| AUDI A3 Décapotable (8V7, 8VE) S3 quattro | CJXF / DJHB / CJXC / DNUE / DJHA | 286-310 ch | 2014-2020 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI | CHHB / CNTC | 220 ch | 2015-2020 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro | CNTC | 220 ch | 2013-2020 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | CJXB / CJXF / CJXD / DJHB / CYFB / DJJA / DLRA / CJXC / DNUE / CJXG / DJHA | 280-310 ch | 2013-2020 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | AXX / BPY / BWA / CAWB / CBFA / CCTA / CCZA | 200 ch | 2004-2013 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | AXX / BPY / BWA / CBFA / CCTA / CCZA | 200 ch | 2004-2013 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro | CDLC / BHZ / CDLA | 256-265 ch | 2008-2013 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 45 TFSI | CHHB | 220 ch | 2015-2016 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | CJXB / CJXF / CJXD / DJHB / CJXC / DNUE / CJXG / DJHA | 280-310 ch | 2012-2020 |
| AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 211 ch | 2009-2016 |
| AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI | BUL | 220 ch | 2005-2008 |
| AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI quattro | BUL | 220 ch | 2005-2008 |
| AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI | BUL | 220 ch | 2005-2008 |
| AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro | BUL | 220 ch | 2005-2008 |
| AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI | CAEA / CDNB / CFKA / CAEB / CDNC | 180-211 ch | 2008-2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel | CFKA | 180 ch | 2009-2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | CFKA | 180 ch | 2009-2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro | CFKA / CAEB / CDNC | 180-211 ch | 2008-2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI | CDNB / CFKA / CAEB / CDNC | 180-211 ch | 2008-2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel | CFKA | 180 ch | 2009-2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | CFKA | 180 ch | 2009-2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro | CAEB / CDNC | 211 ch | 2008-2015 |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI | CDNB / CDNC | 180-211 ch | 2008-2013 |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | CAEB / CDNC | 211 ch | 2008-2017 |
| AUDI A5 Décapotable (8F7) 2.0 TFSI | CAEA / CDNB / CAEB / CDNC | 180-211 ch | 2009-2014 |
| AUDI A5 Décapotable (8F7) 2.0 TFSI quattro | CAEB / CDNC | 211 ch | 2009-2017 |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | CDNB / CDNC | 180-211 ch | 2009-2014 |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 211 ch | 2009-2017 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI | CDNB / CAEB | 180-211 ch | 2011-2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro | CAEB | 211-223 ch | 2012-2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI | CDNB | 180 ch | 2011-2018 |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) SQ2 TFSI quattro | DNUE | 300 ch | 2018- |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI | CCTA | 200 ch | 2014-2018 |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | CCZC / CCTA / CULC | 170-220 ch | 2011-2018 |
| AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro | CDNB / CAEB / CDNC | 180-211 ch | 2008-2017 |
| AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI | BPY / BWA / CCTA / CESA | 200-211 ch | 2006-2014 |
| AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI quattro | CCTA / CCZA / CESA / CETA | 200-211 ch | 2008-2014 |
| AUDI TT (8J3) 2.0 TTS quattro | CDLA / CDLB | 265-272 ch | 2008-2014 |
| AUDI TT (8J3) 45 TFSI | CESA | 211 ch | 2010-2015 |
| AUDI TT (8J3) 45 TFSI quattro | CESA | 211 ch | 2010-2015 |
| AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI quattro | CNTC | 220 ch | 2015- |
| AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TTS TFSI quattro | CJXF / CYFB / DLRA | 286-292 ch | 2015- |
| AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro | CJXG | 310 ch | 2014- |
| AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI | BPY / BWA / CCTA / CESA | 200-211 ch | 2007-2014 |
| AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro | CCTA / CCZA / CESA / CETA | 200-211 ch | 2008-2014 |
| AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro | CDLA / CDLB | 265-272 ch | 2008-2014 |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI quattro | CNTC | 220 ch | 2015- |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS TFSI quattro | CJXF / CJXG | 286-310 ch | 2014- |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TSI | CCZA | 200 ch | 2010-2012 |
| SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TFSI | BWA | 200 ch | 2006-2009 |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI | BWA / CCZB | 200-211 ch | 2006-2015 |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 | BWA / CCZB | 200-211 ch | 2007-2015 |
| SEAT EXEO (3R2) 2.0 TFSI | CDND | 211 ch | 2010-2013 |
| SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI | CDND | 211 ch | 2010-2013 |
| SEAT LEON (1P1) 2.0 Cupra R | CDLA | 265 ch | 2009-2012 |
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | BWA / CCZB | 185-211 ch | 2005-2012 |
| SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra | CJXE / CJXA / CJXH / DNUC / CJXC | 265-300 ch | 2013-2020 |
| SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra R | CJXG | 310 ch | 2017-2018 |
| SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra | CJXE / CJXA / CJXH / CJXC | 265-300 ch | 2013-2018 |
| SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra | CJXE / CJXA / CJXH / DNUC / CJXC | 265-300 ch | 2013-2020 |
| SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra 4Drive | CJXC / DNUE | 300 ch | 2016-2020 |
| SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TFSI | BWA | 200 ch | 2005-2009 |
| SKODA OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TFSI | BWA / CCZA | 200 ch | 2005-2013 |
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TFSI | BWA / CCZA | 200 ch | 2005-2013 |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TSI RS | CHHB / CHHA | 220-230 ch | 2013-2020 |
| SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TSI RS | CHHB / CHHA | 220-230 ch | 2012-2020 |
| SKODA SUPERB II (3T4) 2.0 TFSI | CCZA | 200 ch | 2010-2015 |
| SKODA SUPERB II Break (3T5) 2.0 TFSI | CCZA | 200 ch | 2010-2015 |
| SKODA SUPERB III (3V3) 2.0 TFSI | CHHB | 220 ch | 2015-2024 |
| SKODA SUPERB III (3V3) 2.0 TFSI 4x4 | CJXA | 280 ch | 2015-2024 |
| SKODA SUPERB III Break (3V5) 2.0 TSI | CHHB | 220 ch | 2015-2024 |
| SKODA SUPERB III Break (3V5) 2.0 TSI 4x4 | CJXA | 280 ch | 2015-2024 |
| VW ATLAS (CA1, CA2, CA3) 2.0 TSI 4motion | CXDA | 220 ch | 2017-2023 |
| VW BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TFSI | CBFA / CCTA / CCZA | 200 ch | 2011-2016 |
| VW BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TSI | CULC | 220 ch | 2014-2018 |
| VW BEETLE Décapotable (5C7, 5C8) 2.0 TFSI | CBFA / CCTA / CCZA | 200-213 ch | 2011-2016 |
| VW BEETLE Décapotable (5C7, 5C8) 2.0 TSI | CULC | 220 ch | 2014-2018 |
| VW CC B7 (358) 2.0 TFSI | CBFA / CCTA | 200 ch | 2011-2016 |
| VW CC B7 (358) 2.0 TSI | CCZB | 210 ch | 2011-2016 |
| VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI | BPY / BWA / CAWB / CBFA / CCTA / CCZA | 200 ch | 2006-2015 |
| VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TSI | CCZB | 210 ch | 2009-2015 |
| VW GOLF V (1K1) 2.0 GTI | AXX / BPY / BWA / CAWB / CBFA / CCTA / BYD | 200-230 ch | 2004-2009 |
| VW GOLF V Variant (1K5) 2.0 TFSI | BWA / CAWB / CBFA / CCTA | 200 ch | 2007-2009 |
| VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTI | CBFA / CCTA | 203 ch | 2010-2014 |
| VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi | CBFA / CCTA / CCZB / CDLG | 200-235 ch | 2009-2013 |
| VW GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion | CDLC / CDLA / CDLF | 256-270 ch | 2009-2013 |
| VW GOLF VI Décapotable (517) 2.0 GTI | CCZB | 211 ch | 2012-2016 |
| VW GOLF VI Décapotable (517) 2.0 R | CDLA | 265 ch | 2013-2016 |
| VW GOLF VI Décapotable (517) 2.0 TSI | CULC | 220 ch | 2013-2016 |
| VW GOLF VI Variant (AJ5) 2.0 TFSI | CCZA | 200 ch | 2009-2013 |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI | CNTA / CXCA / CHHB / CNTC / CXCB / CXDA / CHHA / CXDB | 210-230 ch | 2013-2020 |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI Clubsport | CJXE | 265 ch | 2016-2017 |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI Clubsport S | CJXG | 310 ch | 2016-2017 |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI TCR | CJXH / DNUC | 290 ch | 2018-2020 |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 360S 4motion | CJXC | 360 ch | 2016-2017 |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion | CJXB / CJXD / DJHB / DNUC / CYFB / DJJA / DLRA / CJXC / DNUE / CJXG / DJHA | 280-310 ch | 2013-2020 |
| VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 R 360S 4motion | CJXC | 360 ch | 2016-2017 |
| VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 R 4motion | CJXB / CJXD / DJHB / DNUC / CJXC / DNUE / CJXG / DJHA | 280-310 ch | 2015-2020 |
| VW JETTA III (1K2) 2.0 TFSI | CAWA / AXX / BPY / BWA / CAWB / CBFA / CCTA | 170-200 ch | 2005-2010 |
| VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TFSI | CBFA / CCTA / CCZA | 200 ch | 2010-2014 |
| VW JETTA VII Berline tricorps (BU3, BU4, BU5) 350 TSI | CXDB | 230 ch | 2018- |
| VW PASSAT ALLTRACK B7 Variant (365) 2.0 TSI 4motion | CCZB | 210 ch | 2012-2014 |
| VW PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TSI 4motion | CHHB / CJXA | 220-280 ch | 2015-2024 |
| VW PASSAT B6 (3C2) 2.0 FSI | CCTB | 170 ch | 2007-2010 |
| VW PASSAT B6 (3C2) 2.0 TFSI | AXX / BPY / BWA / CAWB / CBFA / CCTA / CCZA | 200 ch | 2005-2010 |
| VW PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TFSI | AXX / BPY / BWA / CAWB / CBFA / CCTA / CCZA | 200 ch | 2005-2010 |
| VW PASSAT B7 (362) 2.0 TSI | CCZB | 210 ch | 2010-2014 |
| VW PASSAT B7 Variant (365) 2.0 TSI | CCZB | 210 ch | 2010-2015 |
| VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TSI | CHHB / CXDA | 220 ch | 2015-2024 |
| VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TSI 4motion | CJXA | 280 ch | 2015-2024 |
| VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TSI | CHHB / CXDA | 220 ch | 2014-2024 |
| VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TSI 4motion | CJXA | 280 ch | 2015-2024 |
| VW PASSAT CC B6 (357) 2.0 TFSI | CAWB / CBFA / CCTA / CCZA | 200 ch | 2008-2012 |
| VW PASSAT CC B6 (357) 2.0 TSI | CCZB | 211 ch | 2010-2012 |
| VW POLO V (6R1, 6C1) 2.0 R WRC | CDLJ | 220 ch | 2013-2014 |
| VW SCIROCCO III (137, 138) 2.0 R | CDLC / CDLA / CDLK | 256-280 ch | 2009-2017 |
| VW SCIROCCO III (137, 138) 2.0 TFSI | CAWB | 200 ch | 2008-2009 |
| VW SCIROCCO III (137, 138) 2.0 TSI | CCZB / CULC | 210-220 ch | 2009-2017 |
| VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TFSI | CCZA | 200 ch | 2010-2015 |
| VW T-ROC (A11, D11) 2.0 R 4motion | DNUE | 300 ch | 2019- |
| VW TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI | CAWB / CCTA | 200 ch | 2007-2018 |
| VW TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion | CAWA / CCTB / CCZC / CAWB / CCTA / CCZA | 170-200 ch | 2007-2018 |
| VW TIGUAN (5N_) 2.0 TSI 4motion | CCZD / CCZB | 180-211 ch | 2011-2018 |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) 2.0 TSI 4motion | CHHB | 220 ch | 2016-2024 |
| VW TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) 2.0 TSI 4motion | CXDA | 220 ch | 2017- |
Référence OEM (ressort de soupape) : admission 06E 109 623 H, échappement 06E 109 623 A (06E 109 623 ou 06F 109 623 sur certains EA888 Gen.3).
Une culasse de 2.0 TFSI sur l'établi est le bon moment pour vérifier aussi l'état des soupapes d'admission comme d'échappement, de leurs guides et de leurs sièges, avant le remontage.
| Soupapes d'admission VAG 2.0 TFSI EA113 EA888 → |
| Soupapes d'échappement VAG 2.0 TFSI EA113 EA888 → |