2.0L 16v - EA888.1
Fabricants
2.0L 16v - EA888.1
Attention : dernières pièces disponibles !
Neuf
Pistons forgés JE PISTONS/WISECO/WOSSNER/ZRP pour moteur VAG 2.0 TFSI EA888 Gen1 et EA113 axe de piston 21mm
Rapport volumétrique d'origine : 9.6:1 (EA888) ou 10.5:1 (EA113)
Caractéristiques des pistons forgés proposés par NSB Concept pour VW‑Audi 2.0 L 16 V EA113 / EA888 Gen1 (axe 21 mm) :
Référence (Cliquez) | Alésage OEM 82,50 mm | RV OEM 9,8 :1 | Axe OEM 21 mm | Hauteur Axe OEM 29,0 mm | Gamme | Traitement | Aluminium | Forging | Dôme | Poids | Segments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA-38106-4 | 82.5 | 8.5:1 | 21 | 29.59 | Diamond | Jupe | 2618.0 | NC | -15.5 | NC | 9513248 |
DIA-38106-4-H | 82.5 | 8.5:1 | 21 | 29.59 | Diamond HD | Jupe | 2618.0 | NC | -15.5 | NC | 9513248 |
DIA-38108-4 | 82.5 | 9:1 | 21 | 29.59 | Diamond | Jupe | 2618.0 | NC | -11.5 | NC | 9513248 |
DIA-38108-4-H | 82.5 | 9:1 | 21 | 29.59 | Diamond HD | Jupe | 2618.0 | NC | -11.5 | NC | 9513248 |
JE-314317 | 82.5 | 9.1:1 | 21 | 29.6 | JE FSR | NC | 2618.0 | FSR | -10.8 | 272.0 | NC |
JE-314311 | 82.5 | 9.1:1 | 21 | 29.6 | JE Round | NC | 2618.0 | Round | -10.8 | 295.0 | NC |
WK751M825 | 82.5 | 9.3:1 | 21 | 29.59 | Wiseco | Jupe | 2618.0 | NC | -10.8 | NC | 8250XX |
WK750M825 | 82.5 | 9.5:1 | 21 | 29.59 | Wiseco | Jupe | 2618.0 | NC | -7.1 | NC | 8250XX |
JE-329247 | 82.5 | 9.6:1 | 21 | 29.6 | JE FSR | NC | 2618.0 | FSR | -7.1 | 320.0 | NC |
JE-353839 | 82.5 | 9.6:1 | 21 | 29.6 | JE FSR | NC | 2618.0 | FSR | -7.1 | NC | NC |
JE-329244 | 82.5 | 9.6:1 | 21 | 29.6 | JE Round | NC | 2618.0 | Round | -7.1 | 320.0 | NC |
JE-367860 | 82.5 | 9.6:1 | 21 | 29.3 | JE Ultra Series | Tête + Jupe | 2618.0 | FSR | -5.7 | 297.0 | NC |
K9539DA | 82.5 | 9.6:1 | 21 | 29.6 | Wossner | NC | NC | NC | -7.3 | NC | GNH82.50 |
K9487DA | 82.5 | 9.6:1 | 21 | 29.6 | Wossner | NC | NC | Round | -7.3 | NC | 825XPY |
K9479DA | 82.5 | 9.8:1 | 21 | 29.6 | Wossner | NC | NC | Round | -9.5 | NC | 825XPY |
DIA-38110-4 | 82.5 | 10:1 | 21 | 29.59 | Diamond | Jupe | 2618.0 | NC | -4.5 | NC | 9513248 |
DIA-38110-4-H | 82.5 | 10:1 | 21 | 29.59 | Diamond HD | Jupe | 2618.0 | NC | -4.5 | NC | 9513248 |
JE-353842 | 82.5 | 10:1 | 21 | 29.6 | JE FSR | NC | 2618.0 | FSR | -4.5 | NC | NC |
JE-314320 | 82.5 | 10.3:1 | 21 | 29.6 | JE FSR | NC | 2618.0 | FSR | -3.0 | 297.0 | NC |
JE-314314 | 82.5 | 10.3:1 | 21 | 29.6 | JE Round | NC | 2618.0 | Round | -3.0 | 305.0 | NC |
DIA-38107-4 | 83.0 | 8.6:1 | 21 | 29.59 | Diamond | Jupe | 2618.0 | NC | -15.5 | NC | 9513268 |
DIA-38107-4-H | 83.0 | 8.6:1 | 21 | 29.59 | Diamond HD | Jupe | 2618.0 | NC | -15.5 | NC | 9513268 |
DIA-38109-4 | 83.0 | 9.1:1 | 21 | 29.59 | Diamond | Jupe | 2618.0 | NC | -11.5 | NC | 9513268 |
DIA-38109-4-H | 83.0 | 9.1:1 | 21 | 29.59 | Diamond HD | Jupe | 2618.0 | NC | -11.5 | NC | 9513268 |
JE-314318 | 83.0 | 9.1:1 | 21 | 29.6 | JE FSR | NC | 2618.0 | FSR | -11.5 | 276.0 | NC |
JE-314312 | 83.0 | 9.1:1 | 21 | 29.6 | JE Round | NC | 2618.0 | Round | -11.5 | 297.0 | NC |
WK752M83 | 83.0 | 9.1:1 | 21 | 29.59 | Wiseco | Jupe | 2618.0 | NC | -11.5 | NC | 8300XX |
WK750M83 | 83.0 | 9.5:1 | 21 | 29.59 | Wiseco | Jupe | 2618.0 | NC | -7.1 | NC | 8300XX |
JE-329248 | 83.0 | 9.6:1 | 21 | 29.6 | JE FSR | NC | 2618.0 | FSR | -7.8 | 320.0 | NC |
JE-353840 | 83.0 | 9.6:1 | 21 | 29.6 | JE FSR | NC | 2618.0 | FSR | -7.8 | NC | NC |
JE-329245 | 83.0 | 9.6:1 | 21 | 29.6 | JE Round | NC | 2618.0 | Round | -7.8 | 320.0 | NC |
JE-367861 | 83.0 | 9.6:1 | 21 | 29.3 | JE Ultra Series | Tête + Jupe | 2618.0 | FSR | -6.4 | 299.0 | NC |
K9539D050 | 83.0 | 9.6:1 | 21 | 29.6 | Wossner | NC | NC | NC | -7.3 | NC | GNH83.00 |
K9487D050 | 83.0 | 9.7:1 | 21 | 29.6 | Wossner | NC | NC | Round | -7.3 | NC | 830XPY |
K9479D050 | 83.0 | 9.8:1 | 21 | 29.6 | Wossner | NC | NC | Round | -9.5 | NC | 830XPY |
JE-353843 | 83.0 | 10:1 | 21 | 29.6 | JE FSR | NC | 2618.0 | FSR | -5.2 | NC | NC |
DIA-38111-4 | 83.0 | 10.1:1 | 21 | 29.59 | Diamond | Jupe | 2618.0 | NC | -4.5 | NC | 9513268 |
DIA-38111-4-H | 83.0 | 10.1:1 | 21 | 29.59 | Diamond HD | Jupe | 2618.0 | NC | -4.5 | NC | 9513268 |
JE-314321 | 83.0 | 10.3:1 | 21 | 29.6 | JE FSR | NC | 2618.0 | FSR | -3.6 | 300.0 | NC |
JE-314315 | 83.0 | 10.3:1 | 21 | 29.6 | JE Round | NC | 2618.0 | Round | -3.6 | 309.0 | NC |
JE-314319 | 83.5 | 9.1:1 | 21 | 29.6 | JE FSR | NC | 2618.0 | FSR | -12.3 | 280.0 | NC |
JE-314313 | 83.5 | 9.1:1 | 21 | 29.6 | JE Round | NC | 2618.0 | Round | -12.3 | 302.0 | NC |
JE-329249 | 83.5 | 9.6:1 | 21 | 29.6 | JE FSR | NC | 2618.0 | FSR | -8.4 | 320.0 | NC |
JE-353841 | 83.5 | 9.6:1 | 21 | 29.6 | JE FSR | NC | 2618.0 | FSR | -8.4 | NC | NC |
JE-329246 | 83.5 | 9.6:1 | 21 | 29.6 | JE Round | NC | 2618.0 | Round | -8.4 | 320.0 | NC |
JE-367862 | 83.5 | 9.6:1 | 21 | 29.3 | JE Ultra Series | Tête + Jupe | 2618.0 | FSR | -7.0 | 301.0 | NC |
K9479D100 | 83.5 | 9.8:1 | 21 | 29.6 | Wossner | NC | NC | Round | -9.5 | NC | 835XPY |
K9487D100 | 83.5 | 9.8:1 | 21 | 29.6 | Wossner | NC | NC | Round | -7.3 | NC | 835XPY |
JE-353844 | 83.5 | 10:1 | 21 | 29.6 | JE FSR | NC | 2618.0 | FSR | -5.8 | NC | NC |
JE-314322 | 83.5 | 10.3:1 | 21 | 29.6 | JE FSR | NC | 2618.0 | FSR | -4.3 | 303.0 | NC |
JE-314316 | 83.5 | 10.3:1 | 21 | 29.6 | JE Round | NC | 2618.0 | Round | -4.3 | 313.0 | NC |
Compatibilités moteurs :
Véhicules d’origine équipés du moteur 2.0 TFSI 16 V (EA113 / EA888 Gen1) :
Marque | Modèle | Code moteur | Puissance | Années |
---|---|---|---|---|
Audi | A3 8P | AXX | 200 ch | 2004 – 2006 |
Audi | A3 8P | BWA | 200 ch | 2006 – 2008 |
Audi | S3 8P | BHZ | 265 ch | 2006 – 2012 |
Audi | S3 8P | BYD | 265 ch | 2006 – 2008 |
Audi | S3 8P | CDLA | 265 ch | 2008 – 2012 |
Audi | TT 8J | BWA | 200 ch | 2006 – 2008 |
Audi | TTS 8J | CDLB | 272 ch | 2008 – 2014 |
Seat | Leon 1P | BWA | 200 ch | 2006 – 2012 |
Seat | Leon 1P Cupra | BYD | 240 ch | 2006 – 2012 |
Volkswagen | Golf V GTI | AXX | 200 ch | 2004 – 2006 |
Volkswagen | Golf V GTI | BWA | 200 ch | 2006 – 2009 |
Volkswagen | Golf V GTI Edition 30 | BYD | 230 ch | 2006 – 2008 |
Volkswagen | Golf VI R | CDL | 270 ch | 2009 – 2013 |
Volkswagen | Scirocco III R | CDL | 265 ch | 2009 – 2017 |